午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

成都天投資產管理有限公司北鑫苑-南區7棟2層5號

   2024-07-24 中國電力招標采購網dlztb0
核心提示:根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都天投資產管理 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(TF):2024-4883 北鑫苑-南區7棟1層16號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 77.07平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z4(TF):2024-4884 新經濟產業園A區-1層1029號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 277.24平方米 餐飲 3年 從第二年起,每年遞增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z4(TF):2024-4885 北鑫苑-南區7棟1層19號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 59.81平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z4(TF):2024-4886 新經濟產業園C區地下室-1層156號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 33.26平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z4(TF):2024-4887 新經濟產業園C區地下室-1層157號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 46.21平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z4(TF):2024-4888 新經濟產業園C區地下室-1層142號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z4(TF):2024-4889 新經濟產業園C區地下室-1層147號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z4(TF):2024-4890 新經濟產業園C區地下室-1層154號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 30.82平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z4(TF):2024-4891 新經濟產業園D區B2棟1層3號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 61.38平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z4(TF):2024-4892 新經濟產業園A區-1層1038號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 186.03平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 97元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z4(TF):2024-4893 新經濟產業園A區-1層1093號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 46.85平方米 倉庫 3年 從第二年起,每年遞增5% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z4(TF):2024-4894 北鑫苑-南區7棟1層14號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 79.37平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z4(TF):2024-4895 新經濟產業園C區地下室-1層150號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 38.31平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z4(TF):2024-4896 新經濟產業園D區B5棟1層1號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 146.82平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z4(TF):2024-4897 新經濟產業園D區B5棟1層6號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 54.24平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z4(TF):2024-4898 北鑫苑-北區5棟1層12號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.76平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 98元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z4(TF):2024-4899 北鑫苑-南區7棟1層15號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 75.73平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z4(TF):2024-4900 北鑫苑-南區7棟2層4號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 95.34平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z4(TF):2024-4901 新經濟產業園D區A1棟1層2號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 115.79平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z4(TF):2024-4902 新經濟產業園D區B6棟1層6號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 106.64平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z4(TF):2024-4903 新經濟產業園C區地下室-1層133號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z4(TF):2024-4904 北鑫苑-北區5棟1層11號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.81平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 98元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z4(TF):2024-4905 北鑫苑-南區10棟2層1號、2號、3號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 366.92平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 餐飲5年,其余業態3年 從第二年起,每年遞增5% 60元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z4(TF):2024-4906 新經濟產業園D區B2棟1層29號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 67.60平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
25 ZC-Z4(TF):2024-4907 北鑫苑-北區5棟1層1號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 88.47平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
26 ZC-Z4(TF):2024-4908 北鑫苑-南區10棟1層1號、2號、3號、4號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 288.21平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 餐飲5年,其余業態3年 從第二年起,每年遞增5% 200元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
27 ZC-Z4(TF):2024-4909 新經濟產業園C區地下室-1層126號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 42.95平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
28 ZC-Z4(TF):2024-4910 新經濟產業園C區地下室-1層138號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 48.04平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
29 ZC-Z4(TF):2024-4911 新經濟產業園C區地下室-1層130號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 40.25平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
30 ZC-Z4(TF):2024-4912 北鑫苑-南區7棟2層6號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 102.69平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
31 ZC-Z4(TF):2024-4913 新經濟產業園A區-1層1026號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 635.19平方米 餐飲 5年 從第二年起,每年遞增5% 72元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
32 ZC-Z4(TF):2024-4914 新經濟產業園D區地下室-1層1552號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 75.17平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 94元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
33 ZC-Z4(TF):2024-4915 新經濟產業園B區4棟1層2號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 72.64平方米 無油煙餐飲/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 146元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
34 ZC-Z4(TF):2024-4916 新經濟產業園C區地下室-1層134號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
35 ZC-Z4(TF):2024-4917 新經濟產業園C區地下室-1層136號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
36 ZC-Z4(TF):2024-4918 新經濟產業園D區B5棟1層2號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 108.95平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
37 ZC-Z4(TF):2024-4919 新經濟產業園C區地下室-1層145號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 40.66平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
38 ZC-Z4(TF):2024-4920 新經濟產業園D區地下室-1層1534號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 278.93平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 126元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
39 ZC-Z4(TF):2024-4921 北鑫苑-北區10棟1層15號、16號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 98.79平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 9524.49元/月 10000元 1元/月或其整數倍
40 ZC-Z4(TF):2024-4922 新經濟產業園B區4棟1層9號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 45.56平方米 無油煙餐飲/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 155元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
41 ZC-Z4(TF):2024-4923 新經濟產業園C區地下室-1層158號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 79.77平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
42 ZC-Z4(TF):2024-4924 新經濟產業園A區-1層1035號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 114.30平方米 倉庫 3年 從第二年起,每年遞增5% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
43 ZC-Z4(TF):2024-4925 新經濟產業園C區地下室-1層143號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
44 ZC-Z4(TF):2024-4926 新經濟產業園C區地下室-1層135號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
45 ZC-Z4(TF):2024-4927 新經濟產業園D區B5棟1層3號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 109.28平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
46 ZC-Z4(TF):2024-4928 北鑫苑-北區5棟1層17號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 55.42平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
47 ZC-Z4(TF):2024-4929 新經濟產業園C區地下室-1層122號、123號、124號、125號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 291.15平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 10648.68元/月 10000元 1元/月或其整數倍
48 ZC-Z4(TF):2024-4930 新經濟產業園A區-1層1027號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 272.75平方米 餐飲 3年 從第二年起,每年遞增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
49 ZC-Z4(TF):2024-4931 新經濟產業園C區地下室-1層132號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
50 ZC-Z4(TF):2024-4932 北鑫苑-北區5棟1層26號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 50.54平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 146元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
51 ZC-Z4(TF):2024-4933 新經濟產業園C區地下室-1層129號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.39平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
52 ZC-Z4(TF):2024-4934 北鑫苑-南區7棟1層13號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 45.35平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
53 ZC-Z4(TF):2024-4935 新經濟產業園C區地下室-1層148號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
54 ZC-Z4(TF):2024-4936 北鑫苑-北區5棟1層27號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 47.91平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 146元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
55 ZC-Z4(TF):2024-4937 新經濟產業園C區地下室-1層137號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 40.90平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
56 ZC-Z4(TF):2024-4938 新經濟產業園C區地下室-1層146號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 39.38平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
57 ZC-Z4(TF):2024-4939 新經濟產業園D區地下室-1層1521號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 59.22平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
58 ZC-Z4(TF):2024-4940 新經濟產業園D區B6棟1層1號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 106.52平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
59 ZC-Z4(TF):2024-4941 新經濟產業園A區-1層1005號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 408.83平方米 餐飲 5年 從第二年起,每年遞增5% 96元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
60 ZC-Z4(TF):2024-4942 新經濟產業園C區地下室-1層127號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 34.65平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
61 ZC-Z4(TF):2024-4943 北鑫苑-南區7棟1層20號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 56.01平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
62 ZC-Z4(TF):2024-4944 北鑫苑-北區10棟2層1號、2號、3號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 730.29平方米 非重油煙餐飲業態均可 餐飲5年,其余業態3年 從第二年起,每年遞增5% 42226.32元/月 30000元 1元/月或其整數倍
63 ZC-Z4(TF):2024-4945 北鑫苑-南區7棟1層10號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 52.66平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
64 ZC-Z4(TF):2024-4946 北鑫苑-南區11棟1層1號、2號、3號、4號、5號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 469.84平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 餐飲5年,其余業態3年 從第二年起,每年遞增5% 160元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
65 ZC-Z4(TF):2024-4947 北鑫苑-南區7棟1層21號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 39.93平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
66 ZC-Z4(TF):2024-4948 北鑫苑-南區11棟1層15號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 105.04平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
67 ZC-Z4(TF):2024-4949 北鑫苑-南區7棟2層5號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 75.57平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
68 ZC-Z4(TF):2024-4950 新經濟產業園C區地下室-1層151號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 55.82平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
69 ZC-Z4(TF):2024-4951 北鑫苑-南區7棟1層11號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 52.66平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
70 ZC-Z4(TF):2024-4952 北鑫苑-南區7棟1層9號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 52.09平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
71 ZC-Z4(TF):2024-4953 新經濟產業園D區B2棟1層4號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 64.31平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
72 ZC-Z4(TF):2024-4954 新經濟產業園A區-1層1010號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 311.79平方米 餐飲 5年 從第二年起,每年遞增5% 116元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
73 ZC-Z4(TF):2024-4955 北鑫苑-南區7棟1層17號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 92.38平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
74 ZC-Z4(TF):2024-4956 新經濟產業園C區地下室-1層131號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 40.90平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
75 ZC-Z4(TF):2024-4957 北鑫苑-南區7棟1層18號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 63.48平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
76 ZC-Z4(TF):2024-4958 新經濟產業園B區5棟1層7號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 47.66平方米 無油煙餐飲/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 150元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
77 ZC-Z4(TF):2024-4959 新經濟產業園D區B2棟2層1號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 565.15平方米 餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 餐飲5年,其余業態3年 從第二年起,每年遞增5% 52元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
78 ZC-Z4(TF):2024-4960 新經濟產業園A區-1層1028號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 205.10平方米 餐飲 3年 從第二年起,每年遞增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
79 ZC-Z4(TF):2024-4961 新經濟產業園A區-1層1033號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 140.29平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 124元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
80 ZC-Z4(TF):2024-4962 新經濟產業園C區地下室-1層128號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 43.62平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
81 ZC-Z4(TF):2024-4963 北鑫苑-北區5棟1層25號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 52.42平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 146元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
82 ZC-Z4(TF):2024-4964 北鑫苑-南區7棟1層12號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 52.66平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
83 ZC-Z4(TF):2024-4965 新經濟產業園C區地下室-1層144號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
84 ZC-Z4(TF):2024-4966 新經濟產業園D區B6棟1層2號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 146.75平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
85 ZC-Z4(TF):2024-4967 新經濟產業園C區地下室-1層155號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 45.26平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
86 ZC-Z4(TF):2024-4968 新經濟產業園A區-1層1004號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 478.45平方米 餐飲 5年 從第二年起,每年遞增5% 96元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
87 ZC-Z4(TF):2024-4969 北鑫苑-南區7棟1層22號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 30.65平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
88 ZC-Z4(TF):2024-4970 北鑫苑-南區7棟2層3號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 150.14平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
89 ZC-Z4(TF):2024-4971 新經濟產業園C區地下室-1層149號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.70平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
90 ZC-Z4(TF):2024-4972 新經濟產業園C區地下室-1層153號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 37.66平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
91 ZC-Z4(TF):2024-4973 新經濟產業園D區B5棟1層5號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 50.71平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
92 ZC-Z4(TF):2024-4974 新經濟產業園A區-1層1036號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 80.96平方米 無油煙餐飲/休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
93 ZC-Z4(TF):2024-4975 新經濟產業園B區5棟1層6號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 46.43平方米 無油煙餐飲/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 150元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
94 ZC-Z4(TF):2024-4976 新經濟產業園C區地下室-1層152號 成都市天府新區正興街道、興隆街道 35.88平方米 休閑娛樂/配套服務/零售 3年 從第二年起,每年遞增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關注41
  • 招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協議  |  銀行匯款  |  聯系方式  |  關于我們  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
主站蜘蛛池模板: 99热这里只有精品8| 国产最新地址| 午夜国产精品视频| 久久精品国产99欧美精品亚洲| 6 10young俄罗斯| 久久久午夜精品福利内容| 大桥未久电影在线| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区 | 无限资源网免费看| 果冻传媒在线观看高清完整免费 | XXX老姥群交| 一个人在线观看免费视频| 善良的小峓子2在钱免费中文字| 老师机影院| 蝴蝶中文娱乐| 国产成人a视频在线观看| 99久久免费精品国产免费| 亚洲在线无码免费观看| 兽交白浆喷水高潮| 欧美熟妇VIVOE精品| 久久国产乱子伦免费精品| 国产美女裸身网站免费观看视频| free18sex性自拍裸舞| 曰本老头同性xxxxx| 亚洲精品成人a在线观看 | 白百合在线观看| 最近中文字幕无吗免费高清| 亚洲色偷偷偷网站色偷一区人人藻| 色婷婷亚洲五月| 欧美丰满少妇久久无码精品| 麻豆XXXX乱女少妇精品| 饥渴难耐的浪荡艳妇在线观看| 国产精品96久久久久久AV网址| 朝鲜美女bbwbbw撒尿| 9久爱午夜视频| 97色伦97色伦国产| 2019在秋霞理论| 中文字幕午夜福利片| 月夜直播免费观看全集| 亚洲一区在线视频观看| 亚洲午夜精品A片久久WWW解说|