第一章 詢比價公告
公開詢比價編號:POWERCHINA-0106003-240012
一、詢比價條件
受水電六局葠窩水庫除險加固建安工程項目部(以下簡稱“采購人”)委托,中國水利水電第六工程局 北方公司資產管理部(以下簡稱“采購機構”)以公開詢比價的方式采購零星材料一批,本次采購使用自有資金用于本次詢比價后所簽訂合同的支付。
二、項目概況
1、項目概況:中國水利水電第六工程局 葠窩水庫除險加固建安工程項目部采購零星材料一批,采購單位將根據項目實際情況與中標供應商簽訂采購合同。
三、報價人資格要求
1、報價人必須滿足的條件:
1.1報價人為生產企業的,必須是依照中華人民共和國法律設立并在中華人民共和國境內登記注冊的獨立法人,具有有效期內的ISO9001質量管理、環境和職業健康管理體系認證證書。
1.2報價人為代理商的,必須是依照中華人民共和國法律設立并在中華人民共和國境內登記注冊的獨立法人,且其代理的生產企業須滿足1.1條生產企業資格條件的要求,應具有專業人員和組織貨源的能力和經驗。
2、報價人具有良好的商業信譽,沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態。
3、本次采購不接受聯合體報價。生產企業及其代理商不得同時參加本次報價,獲得生產廠家授權的多家代理商可同時參加。
4、報價人需
5、投標人不存在《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》禁止投標的情形。
四、需求一覽表
交貨時間:供貨周期為2024年4月25日,且按招標人要求的時間分批組織進場,具體零星材料進場時間及數量由招標人按施工現場的實際進度情況,通知中標人后10日內將零星材料分批運送到招標人施工現場。
交貨
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 單絲 | 1寸 | 個 | 50 |
|
2 | 銅球閥 | DN25(1寸) | 個 | 50 |
|
3 | 不銹鋼深井泵 | 量程111m 口徑2寸 | 個 | 2 |
|
4 | 不銹鋼鉆頭 | 18MM*250mm | 個 | 5 |
|
5 | 墊片 | 鐵質 M24 厚2.3MM 銀色 | 個 | 1000 |
|
6 | 鋼絲管 | 1.5寸 內徑40MM | 米 | 500 |
|
7 | 配電箱 | 600*800*180CM | 個 | 2 |
|
8 | 塑料水管 | 1寸 | 米 | 200 |
|
9 | 五棵松清水板 | 1220*2440*14.5mm 覆膜 | 張 | 720 |
|
10 | 巖棉被 | 3M*6M*30mm | 平方米 | 1800 |
|
11 | 護套線 | 3*2.5平方 | 米 | 400 |
|
12 | 塑料爬錐 | 國標M16 | 個 | 10000 |
|
13 | 安全繩 | 16MM | 米 | 600 |
|
14 | 滅火器箱 | 4kg*2支、空箱 | 個 | 20 |
|
15 | 編織袋 | 40*70cm/灰綠色 | 個 | 3000 |
|
16 | 改性瀝青 | SBS改性瀝青I-C | 噸 | 60 |
|
17 | 高壓絕緣膠帶 | 黑色 | 卷 | 100 |
|
18 | 掛膠手套 | L碼 | 副 | 36 |
|
19 | 黃油槍 | 單杠拉鏈式 | 把 | 2 |
|
20 | 鐵線 | 18號 | 捆 | 10 |
|
21 | 鐵線 | 10# | 捆 | 2 |
|
22 | 發泡膠 | 750ML 15瓶/箱 | 箱 | 20 |
|
23 | 鋼絲管 | 直徑45MM | 米 | 1000 |
|
24 | 鋰基脂 | 0號17kg | 桶 | 15 |
|
25 | 鋰基脂 | 1號17kg | 桶 | 5 |
|
26 | 液壓油 | 46#170kg | 桶 | 1 |
|
27 | 軸流風機 | 2.2KW | 個 | 2 |
|
28 | 托輥 | 直徑89*305MM | 個 | 20 |
|
29 | 托輥 | 直徑89*375MM | 個 | 20 |
|
30 | 千斤頂 | 50噸 | 個 | 4 |
|
31 | 脫模劑 | 20L | 桶 | 50 |
|
32 | 密目網 | 1.8*6M | 張 | 2500 |
|
33 | 鋁電纜 | 3*35+2 | 米 | 500 |
|
34 | 巖棉被 | 6M*10M*100mm厚 | 平方米 | 6790 |
|
35 | 柴油濾芯 | C7021 | 個 | 2 |
|
36 | 環氧樹脂砂漿 | 改性 RG | 公斤 | 100 |
|
37 | 回火線 | 12號 | 噸 | 2 |
|
38 | 聚合物砂漿 | RG雙組合 | 噸 | 5 |
|
39 | 融雪劑 | 20kg/袋 | 袋 | 240 |
|
40 | 循環泵 | 220v 50hz | 個 | 1 |
|
41 | 吊帶 | 5噸4米 | 根 | 4 |
|
42 | 吊帶 | 2噸4米 | 根 | 4 |
|
43 | 鋼絲繩 | 6米*20 | 根 | 16 |
|
44 | 滾刷 | 8寸 | 個 | 100 |
|
45 | 卸扣 | 20t | 個 | 4 |
|
46 | 卸扣 | 3t | 個 | 8 |
|
47 | 重型手拉葫蘆 | 3噸3米 | 個 | 4 |
|
48 | 安全帽 | 0.5KG棉 | 頂 | 50 |
|
49 | 銅電纜 | 2*1.5 | 米 | 400 |
|
50 | 銅電纜 | 2*4 | 米 | 100 |
|
51 | 溫控儀 | KBD-CHB702 | 個 | 3 |
|
52 | PC耐力板 | 1.56*17.64m2 | 塊 | 3 |
|
53 | 波紋管 | 100mm*20m | 捆 | 8 |
|
54 | 玻璃膠 | 600ml*15支/箱 | 箱 | 2 |
|
55 | 插頭 | 220V | 個 | 4 |
|
56 | 插座 | 200A | 個 | 3 |
|
57 | 除雪鏟 | 1.5m | 把 | 6 |
|
58 | 大眼網 | 1.8*6M*50張/包 | 包 | 4 |
|
59 | 單聯開關 | 32A1p | 個 | 1 |
|
60 | 電錘鉆頭 | 25mm*300mm | 根 | 50 |
|
61 | 斷路器 | 32A 2p | 個 | 2 |
|
62 | 鋼管 | 6分*6m | 根 | 4 |
|
63 | 開關防水盒 | 86 | 個 | 1 |
|
64 | 抹布 |
| 公斤 | 15 |
|
65 | 雙聯開關 | 86 | 個 | 1 |
|
66 | 探照燈 | 1500w | 個 | 2 |
|
67 | 吸頂燈 | 40w | 個 | 9 |
|
68 | 線手套 | 600g | 副 | 20 |
|
69 | 指示燈 |
| 個 | 4 |
|
70 | 電機 | 臥式3kw | 臺 | 1 |
|
71 | 電纜 | 3*2.5平方 | 米 | 200 |
|
72 | 斷路器 | 32A 2p | 個 | 10 |
|
73 | 割據 | 100型 | 把 | 2 |
|
74 | 加熱棒 | 90cm3kw | 根 | 12 |
|
75 | 口罩 | 活性炭 | 個 | 30 |
|
76 | 棉手套 | 加大加棉 | 付 | 48 |
|
77 | 噴火槍 | 小型 | 把 | 2 |
|
78 | 頭燈 |
| 個 | 15 |
|
79 | 加熱管 | 12kw | 根 | 18 |
|
80 | 絕緣黃蠟管 |
| 根 | 60 |
|
81 | 聯軸器皮帶 |
| 根 | 1 |
|
82 | 塑料格柵 | 4*50米 | 平方米 | 1600 |
|
83 | 溫度表 | 0-1300°c | 塊 | 1 |
|
84 | 溫度計 | 數顯1米 | 塊 | 3 |
|
85 | 電纜掛鉤 | 直徑100MM | 個 | 200 |
|
86 | 導熱油 | 16L | 桶 | 26 |
|
87 | 機械油 | 16L | 桶 | 2 |
|
88 | 鋰基脂 | 槍彈型 黃色 | 箱 | 4 |
|
89 | 鐵線 | 12號 | 捆 | 5 |
|
90 | 油麻繩 | 2CM | 米 | 500 |
|
91 | 配電箱 | 1800*800*400MM | 個 | 1 |
|
92 | 手推車 | 兩輪 | 個 | 1 |
|
93 | 鐵馬護欄 | 1.2*2M | 個 | 100 |
|
94 | 安全繩 | 16MM | 米 | 1000 |
|
95 | 電纜 | YJLV3*185+1*95 | 米 | 900 |
|
96 | 電線 | YJV2*6 | 米 | 200 |
|
97 | 苫布 | 10*12M | 平方米 | 2400 |
|
98 | 反光馬甲 | 橘色,水電六局 | 件 | 100 |
|
99 | 反光馬甲 | 黃色,水電六局 | 件 | 10 |
|
100 | 塑料布 | 6M寬加厚*100米 | 捆 | 5 |
|
101 | 推車 | 乙炔瓶 | 輛 | 2 |
|
102 | 推車 | 氧氣瓶 | 輛 | 2 |
|
103 | 配電箱 | 500*600*180MM | 個 | 2 |
|
104 | 單相電表 | 2.5/10A | 塊 | 6 |
|
105 | 電纜掛鉤 | 直徑100MM | 個 | 150 |
|
106 | 電纜卷線盤 | 220V | 個 | 2 |
|
107 | 鍍鋅鋼絲繩 | Φ10MM | 米 | 800 |
|
108 | 鋼絲繩 | Φ32*8MM | 套 | 8 |
|
109 | 鋼絲繩 | Φ22*8MM | 套 | 8 |
|
110 | 鋼絲繩 | Φ20*8MM | 套 | 8 |
|
111 | 鋼絲繩 | Φ18*8MM | 套 | 8 |
|
112 | 鋼絲繩夾頭 | Φ10MM | 個 | 40 |
|
113 | 弓形卡扣 | 17噸 | 個 | 8 |
|
114 | 弓形卡扣 | 25T | 個 | 4 |
|
115 | 互感器 | 0.5級 200/5 30型 | 個 | 6 |
|
116 | 花籃螺絲 | Φ14MM | 個 | 20 |
|
117 | 漏電開關 | 160A 4P 透明 | 個 | 2 |
|
118 | 棉手套 | 加大加棉 | 付 | 40 |
|
119 | 鐵鍬 | 1.5m | 把 | 10 |
|
120 | 直型卡扣 | 12噸 | 個 | 4 |
|
121 | LED球形燈 | 50W | 個 | 20 |
|
122 | 鋼絲繩 | 11MM | 米 | 200 |
|
123 | 鋼絲繩 | 17.5MM | 米 | 24 |
|
124 | 波紋管 | DN100 黑色 | 米 | 200 |
|
125 | 鋼管堵頭 | ?48mm 黃色/1000個/包 | 包 | 1 |
|
126 | 軟爬梯 | 8CM寬踏板 | 米 | 50 |
|
127 | 減速機 | 15KW | 臺 | 4 |
|
128 | 潛水泵 | 75米揚程,1寸,220v | 臺 | 2 |
|
129 | 導熱油 | 160kg | 桶 | 1 |
|
130 | 法蘭型加熱管 | 12KW | 個 | 6 |
|
131 | 斷路器 | DZ15LE-100 | 個 | 6 |
|
| 合計 | 39769 |
|
說明:本次招標數量及規格型號僅為估算(采購的具體數量及規格型號以雙方最終確定數量及規格型號為準),結算量是以實際供貨并經驗收合格的數量為準。如貨物數量和運抵現場數量超過工程實際需要的數量,甲方拒絕接收多交部分的,甲方應當及時通知乙方,由乙方取回,并以實際數量結算。如實際供貨數量少于合同暫估數量或實際供貨數量為零的,乙方不得以此為由向甲方索賠。
五、報價方式
一次性報價方式
六、
??
咨詢電話:010-51957458
聯系人:李工
傳真:010-51957412?
手機:18811547188?
QQ:1211306049?
微信:Li18811547188 郵箱:1211306049@qq.com
未曾在中國電力招標采購網上注冊會員的單位應先在m.yzpb.com.cn注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載招標文件!
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?