江蘇蘇美達儀器設備 (以下簡稱“招標代理”)受業主(以下簡稱“招標人”)委托,就蘇州市 市趟運輸業務外包采購項下的貨物及服務進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。
1、項目名稱:蘇州市 市趟運輸業務外包采購
2、招標編號:2440SUMEC/QYHD3007
3、項目概述:蘇州市 市趟運輸業務外包采購,本項目設置2個分包。
4、招標內容:
(1)本次采購內容為蘇州市本及縣 市趟共169條郵路的運輸服務外包(其中:蘇州市本級市趟103條郵路;縣 市趟郵路66條郵路)。合同有效期為2024年5月1日至2025年6月30日,共14個月。
(2)本項目報價方式為噸公里(元/噸·公里)和趟次(元/趟),并按此設置最高限價,具體如下。報價不得超過對應的最高限價,否則作無效投標處理。
分包1
序號 | 線路 | 車型噸位 | 結算里程(km) | 權重-采購期預計趟次(趟) | 最高限價 | |
噸公里單價(元/噸公里) | 單趟限價 | |||||
1 | 蘇州-長青(單邊) | 2.75 | 5 | 715 | 9.37 | - |
2 | 蘇州-閶門(單邊) | 2.75 | 11 | 239 | 5.10 | - |
3 | 蘇州-蘇站(往返) | 2.75 | 24 | 429 | 3.60 | - |
4 | 蘇州-白塔(往返) | 2.75 | 28 | 429 | 3.26 | - |
5 | 蘇州-鳳凰(往返) | 2.75 | 28 | 429 | 3.26 | - |
6 | 蘇州-南門(往返) | 2.75 | 32 | 191 | 2.99 | - |
7 | 蘇州-學士(單邊) | 2.75 | 11 | 1287 | 5.10 | - |
8 | 蘇州-石路(單邊) | 2.75 | 11 | 1287 | 5.10 | - |
9 | 蘇州-彩香(往返) | 2.75 | 20 | 429 | 3.95 | - |
10 | 蘇州-獨墅(往返) | 2.75 | 52 | 429 | 2.29 | - |
11 | 蘇州-郭巷(往返) | 2.75 | 60 | 429 | 2.13 | - |
12 | 蘇州-長橋(往返) | 2.75 | 36 | 429 | 2.79 | - |
13 | 蘇州-越溪(往返) | 2.75 | 42 | 429 | 2.56 | - |
14 | 蘇州-橫涇(單邊) | 2.75 | 30 | 858 | 2.80 | - |
15 | 蘇州-光福(單邊) | 2.75 | 28 | 286 | 2.94 | - |
16 | 蘇州-浦莊(單邊) | 2.75 | 33 | 1287 | 2.73 | - |
17 | 蘇州-胥口(往返) | 2.75 | 52 | 429 | 2.29 | - |
18 | 蘇州-木瀆(往返) | 2.75 | 42 | 429 | 2.56 | - |
19 | 蘇州-滄浪(往返) | 2.75 | 30 | 429 | 3.12 | - |
20 | 蘇州-新區(單邊) | 2.75 | 15 | 858 | 4.15 | - |
21 | 蘇州-通安(往返) | 2.75 | 26 | 429 | 3.42 | - |
22 | 蘇州-滸關(往返) | 2.75 | 22 | 429 | 3.83 | - |
23 | 蘇州-東渚(往返) | 2.75 | 46 | 429 | 2.43 | - |
24 | 蘇州-津橋(單邊) | 2.75 | 11 | 858 | 5.10 | - |
25 | 蘇州-楓橋(單邊) | 2.75 | 10 | 858 | 5.30 | - |
26 | 蘇州-創業(往返) | 2.75 | 26 | 429 | 3.42 | - |
27 | 蘇州-望亭(單邊) | 2.75 | 20 | 1073 | 3.50 | - |
28 | 蘇州-黃埭(往返) | 2.75 | 36 | 429 | 2.79 | - |
29 | 蘇州-黃埭攬(單邊) | 2.75 | 20 | 429 | 3.50 | - |
30 | 蘇州-黃橋(往返) | 2.75 | 22 | 429 | 3.83 | - |
31 | 蘇州-北橋(單邊) | 2.75 | 23 | 429 | 3.25 | - |
32 | 蘇州-渭塘(往返) | 2.75 | 44 | 429 | 2.49 | - |
33 | 蘇州-太平(單邊) | 2.75 | 27 | 477 | 2.99 | - |
34 | 蘇州-湘城(單邊) | 2.75 | 33 | 477 | 2.73 | - |
35 | 蘇州-蠡口(往返) | 2.75 | 36 | 429 | 2.79 | - |
36 | 蘇州-陸慕(往返) | 2.75 | 26 | 429 | 3.42 | - |
37 | 蘇州-元和(往返) | 2.75 | 22 | 429 | 3.83 | - |
38 | 蘇州-東環(往返) | 2.75 | 34 | 429 | 2.89 | - |
39 | 蘇州-湖西(往返) | 2.75 | 40 | 429 | 2.57 | - |
40 | 蘇州-湖東(往返) | 2.75 | 68 | 429 | 2.02 | - |
41 | 蘇州-跨塘(往返) | 2.75 | 50 | 429 | 2.33 | - |
42 | 蘇州-唯亭(往返) | 2.75 | 66 | 429 | 2.05 | - |
43 | 蘇州-蘇虹(單邊) | 2.75 | 22 | 477 | 3.32 | - |
44 | 蘇州-園區直投(單邊) | 2.75 | 34 | 1430 | 2.70 | - |
45 | 蘇州-勝浦(往返) | 2.75 | 76 | 429 | 1.93 | - |
46 | 蘇州-斜塘(往返) | 2.75 | 76 | 429 | 1.93 | - |
47 | 蘇州-車坊(往返) | 2.75 | 72 | 429 | 1.97 | - |
48 | 蘇州-民生(往返) | 2.75 | 76 | 429 | 1.93 | - |
49 | 蘇州-甪直(往返) | 2.75 | 92 | 429 | 1.80 | - |
50 | 相城攬收-蘇州(單邊) | 2.75 | 50 | 429 | 2.13 | - |
51 | 園區攬收-蘇州(單邊) | 2.75 | 50 | 429 | 2.13 | - |
52 | 蘇州-張家港(報) | 2.75 | 83 | 429 | 1.56 | - |
53 | 蘇州-陸慕-常熟(報) | 2.75 | 60 | 429 | 2.07 | - |
54 | 蘇州-吳江花港 | 2.75 | 32 | 572 | 2.77 | - |
55 | 蘇州-吳江投遞 | 2.75 | 32 | 572 | 2.77 | - |
56 | 蘇州-吳江菀坪 | 2.75 | 40 | 1287 | 2.36 | - |
57 | 蘇州-吳江汾湖 | 2.75 | 61 | 429 | 2.06 | - |
58 | 蘇州-吳江盛澤 | 2.75 | 66 | 1287 | 1.93 | - |
59 | 蘇州-吳江七都 | 2.75 | 60 | 429 | 2.07 | - |
60 | 蘇州-吳江橫扇 | 2.75 | 65 | 429 | 1.96 | - |
61 | 蘇州-吳江平望 | 2.75 | 60 | 429 | 2.07 | - |
62 | 蘇州-吳江同里 | 2.75 | 41 | 858 | 2.44 | - |
63 | 蘇州-吳江震澤 | 2.75 | 60 | 0 | 2.07 | - |
64 | 蘇州-蘇站(單邊) | 2.75 | 12 | 572 | 4.81 | - |
65 | 蘇州-白塔(單邊) | 2.75 | 14 | 1287 | 4.34 | - |
66 | 蘇州-鳳凰(單邊) | 2.75 | 14 | 572 | 4.34 | - |
67 | 蘇州-南門(單邊) | 2.75 | 16 | 2145 | 3.99 | - |
68 | 蘇州-彩香(單邊) | 2.75 | 10 | 572 | 5.30 | - |
69 | 蘇州-獨墅(單邊) | 2.75 | 26 | 1716 | 3.05 | - |
70 | 蘇州-郭巷(單邊) | 2.75 | 30 | 1716 | 2.80 | - |
71 | 蘇州-長橋(單邊) | 2.75 | 18 | 1716 | 3.72 | - |
72 | 蘇州-越溪(單邊) | 2.75 | 21 | 1716 | 3.41 | - |
73 | 蘇州-胥口(單邊) | 2.75 | 26 | 1716 | 3.05 | - |
74 | 蘇州-木瀆(單邊) | 2.75 | 21 | 3861 | 3.41 | - |
75 | 蘇州-滄浪(單邊) | 2.75 | 15 | 572 | 4.15 | - |
76 | 蘇州-通安(單邊) | 2.75 | 13 | 572 | 4.55 | - |
77 | 蘇州-滸關(單邊) | 2.75 | 11 | 1430 | 5.10 | - |
78 | 蘇州-東渚(單邊) | 2.75 | 23 | 1502 | 3.25 | - |
79 | 蘇州-創業(單邊) | 2.75 | 13 | 572 | 4.55 | - |
80 | 蘇州-黃埭(單邊) | 2.75 | 18 | 858 | 3.72 | - |
81 | 蘇州-黃橋(單邊) | 2.75 | 11 | 1502 | 5.10 | - |
82 | 蘇州-渭塘(單邊) | 2.75 | 22 | 572 | 3.32 | - |
83 | 蘇州-蠡口(單邊) | 2.75 | 18 | 1287 | 3.72 | - |
84 | 蘇州-陸慕(單邊) | 2.75 | 13 | 572 | 4.55 | - |
85 | 蘇州-元和(單邊) | 2.75 | 11 | 858 | 5.10 | - |
86 | 蘇州-東環(單邊) | 2.75 | 17 | 858 | 3.85 | - |
87 | 蘇州-湖西(單邊) | 2.75 | 20 | 858 | 3.50 | - |
88 | 蘇州-湖東(單邊) | 2.75 | 34 | 1287 | 2.70 | - |
89 | 蘇州-跨塘(單邊) | 2.75 | 25 | 1287 | 3.11 | - |
90 | 蘇州-唯亭(單邊) | 2.75 | 33 | 858 | 2.73 | - |
91 | 蘇州-勝浦(單邊) | 2.75 | 38 | 572 | 2.54 | - |
92 | 蘇州-斜塘(單邊) | 2.75 | 38 | 572 | 2.54 | - |
93 | 蘇州-車坊(單邊) | 2.75 | 36 | 858 | 2.63 | - |
94 | 蘇州-民生(單邊) | 2.75 | 38 | 572 | 2.54 | - |
95 | 蘇州-甪直(單邊) | 2.75 | 46 | 572 | 2.40 | - |
96 | 蘇州郵區中心市趟線路25公里(含)以內單邊 | 2.75 | 17 | 7150 | - | 179.85 |
97 | 蘇州郵區中心市趟線路25公里(含)以內往返 | 2.75 | 34 | 858 | - | 269.78 |
98 | 蘇州郵區中心市趟線路25公里(不含)-35公里(含)以內單邊 | 2.75 | 30 | 2145 | - | 230.79 |
99 | 蘇州郵區中心市趟線路25公里(不含)-35公里(含)以內往返 | 2.75 | 60 | 429 | - | 351.45 |
100 | 蘇州郵區中心市趟線路35公里(不含)-50公里(含)以內單邊 | 2.75 | 41 | 715 | - | 275.11 |
101 | 蘇州郵區中心市趟線路35公里(不含)-50公里(含)以內往返 | 2.75 | 82 | 858 | - | 412.96 |
102 | 蘇州郵區中心市趟線路50公里(不含)以上單邊 | 2.75 | 66 | 429 | - | 355.00 |
103 | 蘇州郵區中心市趟線路50公里(不含)以上往返 | 2.75 | 132 | 429 | - | 553.35 |
分包2
序號 | 線路 | 車型噸位 | 結算里程(km) | 權重-采購期預測趟次(趟) | 最高限價 | |
噸公里單價(元/噸公里) | 單趟限價 | |||||
1 | 鑫順路-顏港投遞(單邊) | 2.75 | 11 | 1341 | 5.10 | - |
2 | 鑫順路-衡山投遞-北部(單邊) | 2.75 | 11 | 1877 | 5.10 | - |
3 | 鑫順路-興福投遞(單邊) | 2.75 | 14 | 1519 | 4.34 | - |
4 | 鑫順路-興福投遞(往返) | 2.75 | 28 | 429 | 3.26 | - |
5 | 鑫順路-鑫順路攬投-直投(單邊) | 2.75 | 5 | 447 | 9.37 | - |
6 | 鑫順路-梅李-海虞-沿江(往返) | 2.75 | 110 | 429 | 1.49 | - |
7 | 鑫順路-溪東(單邊) | 2.75 | 25 | 326 | 3.11 | - |
8 | 鑫順路-楊園(單邊) | 2.75 | 21 | 894 | 3.41 | - |
9 | 鑫順路-楊園(往返) | 2.75 | 42 | 429 | 2.46 | - |
10 | 鑫順路-謝橋(單邊) | 2.75 | 16 | 894 | 3.99 | - |
11 | 鑫順路-謝橋(往返) | 2.75 | 32 | 429 | 2.99 | - |
12 | 鑫順路-大義(單邊) | 2.75 | 15 | 894 | 4.15 | - |
13 | 鑫順路-董浜(單邊) | 2.75 | 13 | 894 | 4.56 | - |
14 | 黃山路-董浜(往返) | 2.75 | 26 | 429 | 3.42 | - |
15 | 黃山路-湖濱(單邊) | 2.75 | 17 | 670 | 3.85 | - |
16 | 黃山路-湖濱(往返) | 2.75 | 34 | 429 | 2.89 | - |
17 | 鑫順路-張橋(單邊) | 2.75 | 25 | 381 | 3.11 | - |
18 | 鑫順路-任陽(單邊) | 2.75 | 24 | 165 | 3.18 | - |
19 | 鑫順路-吳市(單邊) | 2.75 | 30 | 313 | 2.80 | - |
20 | 尚湖攬投-銀河路處理中心(單邊) | 2.75 | 20 | 429 | 3.50 | - |
21 | 波司登-銀河路處理中心(單邊) | 2.75 | 15 | 7213 | 4.15 | - |
22 | 支塘食品城-處理中心(單邊) | 2.75 | 16 | 11335 | 3.99 | - |
23 | 國際中心-處理中心(單邊) | 2.75 | 25 | 1752 | 3.11 | - |
24 | 石牌-寶灣(單邊) | 2.75 | 47 | 894 | 2.38 | - |
25 | 錦溪&周莊-寶灣(單邊) | 2.75 | 32 | 447 | 2.77 | - |
26 | 合興-寶灣-合興(市內往返) | 2.75 | 32 | 1341 | 2.99 | - |
27 | 常熟百世-蘇州(單邊) | 2.75 | 41 | 179 | 2.44 | - |
28 | 特快中心(蓋璞)-寶灣(單邊) | 2.75 | 46 | 179 | 2.40 | - |
29 | 花橋(寶山)-寶灣(單邊) | 2.75 | 56 | 179 | 2.11 | - |
30 | 花橋(青浦)-寶灣(單邊) | 2.75 | 19 | 268 | 3.60 | - |
31 | 高新區(鮮美)-寶灣(單邊) | 2.75 | 16 | 2234 | 3.99 | - |
32 | 淀山湖(榮慶)-寶灣(單邊) | 2.75 | 16 | 894 | 3.99 | - |
33 | 千燈(申通易)-寶灣(單邊) | 2.75 | 11 | 894 | 5.10 | - |
34 | 太倉-浮橋(往返) | 2.75 | 47 | 29 | 2.41 | - |
35 | 太倉-沙溪/璜涇(往返) | 2.75 | 65 | 29 | 2.06 | - |
36 | 太倉-瀏河(往返) | 2.75 | 46 | 29 | 2.44 | - |
37 | 太倉-港區(往返) | 2.75 | 49 | 29 | 2.36 | - |
38 | 太倉-璜涇(往返) | 2.75 | 46 | 29 | 2.44 | - |
39 | 太倉-浮橋(單邊) | 2.75 | 23.5 | 29 | 3.21 | - |
40 | 太倉-沙溪/璜涇(單邊) | 2.75 | 32.5 | 29 | 2.75 | - |
41 | 太倉-瀏河(單邊) | 2.75 | 23 | 29 | 3.25 | - |
42 | 太倉-港區(單邊) | 2.75 | 24.5 | 858 | 3.14 | - |
43 | 太倉-璜涇(單邊) | 2.75 | 23 | 29 | 3.25 | - |
44 | 吳處-城區(單邊) | 2.75 | 18 | 644 | 3.72 | - |
45 | 吳處-城區(往返) | 2.75 | 36 | 644 | 2.79 | - |
46 | 吳處-菀坪(單邊) | 2.75 | 15 | 1716 | 4.15 | - |
47 | 吳處-花港(單邊) | 2.75 | 25 | 1716 | 3.11 | - |
48 | 吳處-同里(單邊) | 2.75 | 23 | 644 | 3.25 | - |
49 | 吳處-同里(往返) | 2.75 | 46 | 644 | 2.44 | - |
50 | 吳處-蘆墟(單邊) | 2.75 | 32 | 644 | 2.77 | - |
51 | 吳處-蘆墟(往返) | 2.75 | 64 | 644 | 2.08 | - |
52 | 吳處-盛澤(單邊) | 2.75 | 25 | 1716 | 3.11 | - |
53 | 吳處-盛澤(往返) | 2.75 | 50 | 644 | 2.33 | - |
54 | 吳處-桃源(單邊) | 2.75 | 37 | 644 | 2.56 | - |
55 | 吳處-桃源(往返) | 2.75 | 74 | 644 | 1.95 | - |
56 | 震澤-吳處(單邊) | 2.75 | 25 | 644 | 3.11 | - |
57 | 盛澤-吳處(單邊) | 2.75 | 25 | 644 | 3.11 | - |
58 | 橫扇-吳處(單邊) | 2.75 | 13 | 1716 | 4.56 | - |
59 | 蘇州郵區中心市趟、各縣 市趟及縣市間互發線路25公里(含)以內單邊 | 2.75 | 17 | 5148 | - | 179.85 |
60 | 蘇州郵區中心市趟、各縣 市趟及縣市間互發線路25公里(不含)-35公里(含)以內單邊 | 2.75 | 32 | 1287 | - | 243.62 |
61 | 蘇州郵區中心市趟、各縣 市趟及縣市間互發線路35公里(不含)-50公里(含)以內單邊 | 2.75 | 43 | 858 | - | 288.53 |
62 | 蘇州郵區中心市趟、各縣 市趟及縣市間互發線路50公里(不含)以上單邊 | 2.75 | 55 | 89 | - | 320.78 |
63 | 蘇州郵區中心市趟、各縣 市趟及縣市間互發線路25公里(含)以內往返 | 2.75 | 36 | 5148 | - | 276.16 |
64 | 蘇州郵區中心市趟、各縣 市趟及縣市間互發線路25公里(不含)-35公里(含)以內往返 | 2.75 | 62 | 858 | - | 359.05 |
65 | 蘇州郵區中心市趟、各縣 市趟及縣市間互發線路35公里(不含)-50公里(含)以內往返 | 2.75 | 76 | 858 | - | 403.69 |
66 | 蘇州郵區中心市趟、各縣 市趟及縣市間互發線路50公里(不含)以上往返 | 2.75 | 112 | 89 | - | 486.98 |
注:權重-預計趟次僅作為綜合報價的計算依據,最終以實際發生結算。
線路結算運費(噸公里方式)=車型噸公里單價*車型噸位*結算里程*車型折算系數;
線路結算運費(趟次方式)=趟次單價*車型折算系數。
以4.2米(2.75噸)廂式貨車為主力車型的折算系數如下:
車型(噸位) | 2.75噸 | 5噸 | 8噸 | 12噸 |
容積(m3) | ≥18 | ≥25 | ≥45 | ≥55 |
車型折算系數 | 1 | 1.11 | 1.36 | 1.6 |
5、投標人資格條件:
5.1符合下列規定,提供證明材料(包括但不限于):
(1)投標人具有獨立承擔民事責任的能力,提供有效的法人或其他組織的營業執照復印件加蓋公章。
(2)投標人須為一般納稅人,能夠自行開具增值稅專用發票(票面稅率為9%)。
(3)投標人須承諾中標后,根據采購人要求,在蘇州地區設立固定的經營場所或辦公地點,并提供承諾書(須加蓋公章)。
(4)投標人在信用中國網站未被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、企業經營異常名錄失信行為記錄名單,查詢
(5)本項目不接受被業主列入黑名單且在限制范圍內(包括期限及區域)的投標人投標(提供加蓋單位公章的承諾書)。
(6)分包1投標人能夠提供核定載質量不小于1.4噸自有貨車至少16臺,常量期提供至少80臺/天的車輛保障,高量期提供至少120臺/天的車輛保障。分包2投標人能夠提供核定載質量不小于1.4噸自有貨車至少10臺,常量期提供至少50臺/天的車輛保障,高量期提供至少70臺/天的車輛保障。供應商提供的車輛應符合以下條件之一:
①投標人所有車輛(此種情形,投標人提供證明材料須證明車輛屬于投標人所有);
②投標人的 、子公司、控股公司所有車輛(此種情形,投標人提供證明材料須證明其 、子公司、控股公司與投標人的所屬關系,且提供證明材料須證明車輛屬于相關 、子公司、控股公司所有);
③與投標人的法定代表人為同一人的企業所擁有的車輛(此種情形,投標人提供證明材料須證明相關企業的法定代表人與投標人的法定代表人為同一人,且提供證明材料須證明車輛屬于相關企業所有);
以上3種情形視為投標人自有車輛;投標人須提供每臺車輛的行駛證復印件(須加蓋公司公章),和機動車交通事故責任強制保險單復印件,原件備查。且車輛年檢全部合格,符合國家規定技術標準。核標時如發現存在偽造車輛信息的企業,直接剔除其投標資格。
(7)投標人必須具備《道路運輸經營許可證》,并提供有效復印件(須加蓋公章)。
(8)投標人必須承諾對承擔運輸任務的車輛、人員及郵件進行投保,單車貨物保險賠付額不得低于100萬元,并提供承諾書(須加蓋公章)。
(9)投標人須承諾承擔運輸任務的車輛,累計行駛里程在60萬公里以下,且使用年限在6年以內,并提供承諾書(須加蓋公章)。
(10)投標人承擔運輸任務的車輛必須配備符合中國郵政GPS/北斗信息管理系統接口規范標準的GPS/北斗設備,具備接入中國郵政GPS/北斗信息管理系統的條件。
(11)投標人提供的承擔郵件運輸任務車輛,嚴禁懸掛、噴涂“中國郵政”標識;
(12)投標人自2021年1月1日以來具有郵政或快遞物流行業委托運輸服務項目成功案例(單個項目合同金額均不小于200萬元,提供合同復印件加蓋公章,如合同簽訂金額為單價需提供對應項目結算發票復印件加蓋公章);
(13)投標人必須具有按時支付員工薪資及運費的能力,嚴禁發生因拖欠薪資及運費造成車輛拒卸拒載,并提供承諾書(須加蓋公章);
(14)投標人必須具有繳納履約保證金能力,并提供承諾書(須加蓋公章)。分包1中標供應商在簽訂合同前3個工作日內繳納50萬元履約保證金;備選供應商繳納25萬元履約保證金(銀行保函方式),在中標供應商簽訂合同并履約2個月后無息退還;分包2中標供應商在簽訂合同前3個工作日內繳納39萬元履約保證金;備選供應商繳納20萬元履約保證金(銀行保函方式),在中標供應商簽訂合同并履約2個月后無息退還;
(15)投標人可以使用非自有車輛提供服務,非自有車輛須屬于法人單位,非自有車輛須滿足資格條件第7條、第8條、第9條、第10條、第11條;同時投標人須承諾(須加蓋公章)對本項目所有車輛的運輸服務承擔全部責任;
(16)投標人參加采購活動近三年內(成立時間不足三年的、自成立時間起)無重大事故、在經營活動中無重大違法、違規記錄,查詢
(17)投標人單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一分包或者未劃分分包的同一項目采購活動(提供加蓋單位公章的承諾書);
(18)投標人與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(提供加蓋單位公章的承諾書);
(19)投標人在近三年內參與江蘇郵政及下屬機構招標項目中無以下記錄:因自身原因放棄采購項目中標的、因自身原因違約或中止合同的;
(20)本項目不允許轉包、分包,不接受聯合體投標;
(21)法人代表授權書(原件)及法定代表人、授權代表身份證復印件(如果是法定代表人直接參與投標的可以不提供授權書)。
5.2拒絕下述投標人參加本次采購活動的情形:凡為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的投標人,不得再參加本項目的采購活動。
注:投標人須按照“第四章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
6、
沒有在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost