午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

成都成房置業有限公司1-1-28

   2024-02-01 中國電力招標采購網dlztb1
核心提示:根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都成房置業 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2024-866 1-1-11 中壩街105號1棟1單元1樓127號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z2:2024-867 1-1-27 中壩街105號1棟1單元1樓110號 19.36平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z2:2024-868 1-1-31 中壩街105號1棟1單元1樓116號 34.84平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z2:2024-869 1-1-36 中壩街105號1棟1單元1樓123號 36.45平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z2:2024-870 1-1-39 中壩街105號1棟2單元1樓105號.106號.107號 65.48平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z2:2024-871 1-1-40 青羊區中壩街105號1棟2單元1層109號 102.72平方米 商業 60個月 每年遞增2% 95元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z2:2024-872 1-1-30 中壩街105號1棟1單元1樓115號 41.26平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z2:2024-873 1-1-32 中壩街105號1棟1單元1樓117號 38.90平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z2:2024-874 1-1-38 中壩街105號1棟1單元1樓125號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z2:2024-875 1-2-2 中壩街105號1棟1單元2樓201號 82平方米 商業 60個月 每年遞增2% 49元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z2:2024-876 1-1-5 培風路408號、410號1層 146.06平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 125元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z2:2024-877 1-1-6 中壩街141號、139號、137號 215.52平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 133元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z2:2024-878 1-1-42 中壩街105號1棟2單元1樓114號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z2:2024-879 1-1-12 中壩街105號1棟1單元1樓128號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z2:2024-880 1-1-14 中壩街105號1棟1單元1樓130號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z2:2024-881 1-1-44 中壩街105號1棟2單元1樓118號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z2:2024-882 1-3-2至1-3-14 中壩街105號1棟1單元3樓302號、303號、304號、305號、306號、307號、308號、青羊區中壩街105號1棟1單元3層311號、312號、313號、314號、315號、316號 902.49平方米 商業 60個月 每年遞增2% 39元/㎡/月 130000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z2:2024-883 1-1-1 中壩街105號1棟2單元120、121 40.65平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 132元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z2:2024-884 1-2-14、1-2-15、1-2-16、1-2-17、1-2-18、1-2-19、1-2-20 中壩街105號1棟1單元2樓213號、214號、215號、216號、217號、218號、219號 324.51平方米 商業 60個月 每年遞增2% 49元/㎡/月 70000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z2:2024-885 1-1-34 中壩街105號1棟1單元1樓119號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z2:2024-886 1-1-8 中壩街131號、129號 148.72平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 125元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z2:2024-887 1-1-7 中壩街135號、133號 152.96平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 125元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z2:2024-888 1-4-1至1-4-39 中壩街105號1棟1單元4樓401至411、433至439、426至432、412至425號 2592.63平方米 商業 60個月 每年遞增2% 37元/㎡/月 390000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z2:2024-889 1-1-41 中壩街105號1棟2單元1樓113號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
25 ZC-Z2:2024-890 1-5-1至1-5-39 中壩街105號1棟1單元5樓501號-511號、533號-539號、526號-532號、512號-525號 2487.36平方米 商業 60個月 每年遞增2% 34元/㎡/月 390000元 1元/㎡/月或其整數倍
26 ZC-Z2:2024-891 1-1-28 中壩街105號1棟1單元1樓111號 19.36平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
27 ZC-Z2:2024-892 1-2-6、1-2-7、1-2-8、1-2-9、1-2-10、1-2-11、1-2-12、1-2-13 中壩街105號1棟1單元2樓205號、206號、207號、208號、209號、210號、211號、212號 349.14平方米 商業 60個月 每年遞增2% 49元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整數倍
28 ZC-Z2:2024-893 1-1-13 中壩街105號1棟1單元1樓129號 33.05平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
29 ZC-Z2:2024-894 1-1-3 培風路400號、402號1層 152.96平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 125元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
30 ZC-Z2:2024-895 1-2-3、1-2-4、1-2-5 中壩街105號1棟1單元2樓202號、203號、204號 189.17平方米 商業 60個月 每年遞增2% 49元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
31 ZC-Z2:2024-896 1-1-29 中壩街105號1棟1單元1樓112號.113號 39平方米 商業 60個月 每年遞增2% 39元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
32 ZC-Z2:2024-897 1-1-16 中壩街121號1層 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
33 ZC-Z2:2024-898 1-1-33 中壩街105號1棟1單元1樓118號 34.84平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
34 ZC-Z2:2024-899 1-1-35 中壩街105號1棟1單元1樓120號.121號.122號 40.65平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
35 ZC-Z2:2024-900 1-1-37 中壩街105號1棟1單元1樓124號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
36 ZC-Z2:2024-901 1-1-2 培風路398號1樓 38.71平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 132元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
37 ZC-Z2:2024-902 1-1-43 中壩街105號1棟2單元1樓115號、116號.117號 40.65平方米 商業 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。
2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關注12
  • 招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協議  |  銀行匯款  |  聯系方式  |  關于我們  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
// 主站蜘蛛池模板: 蜜臀色欲AV无人A片一区| 在线观看免费亚洲| 久久精品综合网中文字幕| qvod播放电影| 亚洲视频在线免费| 日韩一本道无码v| 恋孩癖网站大全在线观看| 国产一区私人高清影院| 扒开女人下面使劲桶动态图| 一区精品在线| 亚洲AV国产精品无码精| 一个人色导航| 色婷婷激情AV精品影院| 嫩草视频在线观看免费| 久久精品一区| 国产呦精品一区二区三区下载| 糙汉顶弄抽插HHHH| 99久久免费只有精品| 伊人热| 亚洲 日韩 在线 国产 视频| 日本熟妇乱妇熟色在线电影| 暖暖视频免费观看高清完整版| 久久一级视频| 黄色三级网络| 国产伦子沙发午休系列资源曝光 | 亚洲欧美免费无码专区| 色婷婷五月综合久久中文字幕| 嫩草影院永久在线一二三四| 久青草国产在线视频| 久久re视频这里精品09首页| 国产最新进精品视频| 国产三级精品三级男人的天堂| 国产成人精品男人的天堂网站 | 久久精品手机观看| 精品无码久久久久久动漫 | 日韩精品一卡二卡三卡四卡2021| 农民下乡在线观看3| 女人18毛片| 浓毛BWBWBWBWBW日本| 男生脱美女内裤内衣动态图| 免费精品美女久久久久久久久|