廣西電網公司2023年第四批生產技術專業35kV及以上生產技改及修理等2個項目施工公開框架招標采購項目
招標公告
1. 招標條件
根據《中華人民共和國招標投標法》等有關法律、法規和規章的規定,廣西電網公司2023年第四批生產技術專業35kV及以上生產技改及修理等2個項目施工公開框架招標采購項目已獲批準,資金來源已落實。項目已具備招標條件,現對該項目的進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1項目名稱:廣西電網公司2023年第四批生產技術專業35kV及以上生產技改及修理等2個項目施工公開框架招標采購項目
2.2招標編號:CG0400022001622109
2.3
2.4采購方式:公開招標
2.5招標方式:框架
2.6資金來源:自籌資金
2.7資格審查方式:資格后審
2.8
2.9建設
2.10項目概況: 廣西電網公司2023年第四批生產技術專業35kV及以上生產技改及修理等2個項目施工公開框架招標采購項目:共16個標的,78個標段。
2.11招標范圍:
1.招標范圍:詳見附件1:廣西電網公司2023年第四批生產技術專業35kV及以上生產技改及修理等2個項目施工公開框架招標采購項目標的標段劃分表。
2.中標數量限制:有,①標的1、標的2、標的4、標的5、標的11、標的12、標的14不限制中標數量。②其余標的,同一中標人在同一標的中最多只能中2個標段。
3.框架招標有效期:詳見附件1:廣西電網公司2023年第四批生產技術專業35kV及以上生產技改及修理等2個項目施工公開框架招標采購項目標的標段劃分表。
2.12承包方式:包工部分包料,工程甲供設備、材料按南方、廣西發布的采購目錄執行。施工單位負責提供的設備及材料需滿足、廣西電網標準技術條件書的要求。
2.13標段劃分:標的數量:16個;標段數量:78個。
2.14標的物清單:
序號 | 標的 | 概算金額(萬元) | 標段號 | 標段名稱 | 發包預算價(萬元) | 最高限價(萬元) | 投標保證金 |
1 | 南寧供電網區220kV生產技改及修理項目施工 | 1700 | 1-1 | 南寧供電網區2024年220kV變電專業生產項目施工 | 700 | 有 | 10,000 |
1-2 | 南寧供電網區2024年220kV輸電專業生產及遷改項目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
2 | 柳州供電網區220kV生產技改及修理項目施工 | 1900 | 2-1 | 柳州供電網區2024年220kV變電專業生產項目施工 | 600 | 有 | 10,000 |
2-2 | 柳州供電網區2024年220kV輸電專業生產項目施工 | 1300 | 有 | 10,000 | |||
3 | 崇左、貴港、玉林、百色、北海、防城港、桂林、河池、賀州、來賓、欽州、梧州供電網區220kV生產技改及修理項目施工 | 13567 | 3-1 | 桂林供電網區2024年220kV生產項目施工 | 2200 | 有 | 10,000 |
3-2 | 玉林供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
3-3 | 河池供電網區2024年220kV生產項目施工 | 550 | 有 | 10,000 | |||
3-4 | 梧州供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1500 | 有 | 10,000 | |||
3-5 | 欽州供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1300 | 有 | 10,000 | |||
3-6 | 北海供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1200 | 有 | 10,000 | |||
3-7 | 防城港供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1500 | 有 | 10,000 | |||
3-8 | 貴港供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
3-9 | 崇左供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1017 | 有 | 10,000 | |||
3-10 | 來賓供電網區2024年220kV生產項目施工 | 600 | 有 | 10,000 | |||
3-11 | 百色供電網區2024年220kV生產項目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
3-12 | 賀州供電網區2024年220kV生產項目施工 | 700 | 有 | 10,000 | |||
4 | 南寧供電網區110kV生產技改及修理項目施工 | 2000 | 4-1 | 南寧供電網區2024年110kV變電專業生產項目施工 | 1000 | 有 | 10,000 |
4-2 | 南寧供電網區2024年110kV輸電專業生產項目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
5 | 柳州供電網區110kV生產技改及修理項目施工 | 2050 | 5-1 | 柳州供電網區2024年110kV變電專業生產項目施工 | 800 | 有 | 10,000 |
5-2 | 柳州供電網區2024年110kV輸電專業生產項目施工 | 1250 | 有 | 10,000 | |||
6 | 桂林供電網區110kV生產技改及修理項目施工 | 2530 | 6-1 | 桂林供電網區2024年110kV變電專業生產項目施工(一) | 750 | 有 | 10,000 |
6-2 | 桂林供電網區2024年110kV變電專業生產項目施工(二) | 1000 | 有 | 10,000 | |||
6-3 | 桂林供電網區2024年110kV輸電專業生產項目施工(一) | 400 | 有 | 10,000 | |||
6-4 | 桂林供電網區2024年110kV輸電專業生產項目施工(二) | 380 | 有 | 10,000 | |||
7 | 玉林供電網區110kV生產技改及修理項目施工 | 3500 | 7-1 | 玉林供電網區2024年110kV輸電專業生產項目施工 | 1000 | 有 | 10,000 |
7-2 | 玉林供電網區2024年110kV變電專業生產項目施工(一) | 600 | 有 | 10,000 | |||
7-3 | 玉林供電網區2024年110kV變電專業生產項目施工(二) | 600 | 有 | 10,000 | |||
7-4 | 玉林供電網區新電力區域2024年110kV生產項目施工(一) | 600 | 有 | 10,000 | |||
7-5 | 玉林供電網區新電力區域2024年110kV生產項目施工(二) | 700 | 有 | 10,000 | |||
8 | 河池、梧州、欽州、北海、防城港、貴港、崇左、來賓、賀州供電網區110kV生產技改及修理項目施工 | 7948 | 8-1 | 河池供電網區2024年110kV生產項目施工 | 720 | 有 | 10,000 |
8-2 | 梧州供電網區2024年110kV生產項目施工 | 1200 | 有 | 10,000 | |||
8-3 | 欽州供電網區2024年110kV生產項目施工 | 1300 | 有 | 10,000 | |||
8-4 | 北海供電網區2024年110kV生產項目施工 | 900 | 有 | 10,000 | |||
8-5 | 防城港供電網區2024年110kV生產項目施工 | 1600 | 有 | 10,000 | |||
8-6 | 貴港供電網區2024年110kV生產項目施工 | 500 | 有 | 10,000 | |||
8-7 | 崇左供電網區2024年110kV生產項目施工 | 788 | 有 | 10,000 | |||
8-8 | 來賓供電網區2024年110kV生產項目施工 | 740 | 有 | 10,000 | |||
8-9 | 賀州供電網區2024年110kV生產項目施工 | 200 | 有 | 10,000 | |||
9 | 百色供電網區110kV生產技改及修理項目施工 | 2000 | 9-1 | 百色供電網區2024年110kV生產項目施工 | 900 | 有 | 10,000 |
9-2 | 百色供電網區新電力區域2024年110kV生產項目施工(一) | 500 | 有 | 10,000 | |||
9-3 | 百色供電網區新電力區域2024年110kV生產項目施工(二) | 600 | 有 | 10,000 | |||
10 | 南寧供電網區35kV生產技改及修理項目施工 | 3000 | 10-1 | 南寧供電網區2024年35kV變電專業生產項目施工(一) | 550 | 有 | 10,000 |
10-2 | 南寧供電網區2024年35kV變電專業生產項目施工(二) | 550 | 有 | 10,000 | |||
10-3 | 南寧供電網區2024年35kV變電專業生產項目施工(三) | 400 | 有 | 10,000 | |||
10-4 | 南寧供電網區2024年35kV輸電專業生產項目施工(一) | 750 | 有 | 10,000 | |||
10-5 | 南寧供電網區2024年35kV輸電專業生產項目施工(二) | 750 | 有 | 10,000 | |||
11 | 柳州供電網區35kV生產技改及修理項目施工 | 1650 | 11-1 | 柳州供電網區2024年35kV變電專業生產項目施工 | 400 | 有 | 10,000 |
11-2 | 柳州供電網區2024年35kV輸電專業生產項目施工 | 1250 | 有 | 10,000 | |||
12 | 桂林供電網區35kV生產技改及修理項目施工 | 920 | 12-1 | 桂林供電網區 2024年35kV輸變電生產項目施工(一) | 470 | 有 | 10,000 |
12-2 | 桂林供電網區 2024年35kV輸變電專業生產項目施工(二) | 450 | 有 | 10,000 | |||
13 | 玉林供電網區35kV生產技改及修理項目施工 | 3500 | 13-1 | 玉林供電網區2024年35kV輸電專業生產項目施工 | 1000 | 有 | 10,000 |
13-2 | 玉林供電網區2024年35kV變電專業生產項目施工 | 700 | 有 | 10,000 | |||
13-3 | 玉林供電網區新電力區域2024年35kV生產項目施工(一) | 600 | 有 | 10,000 | |||
13-4 | 玉林供電網區新電力區域2024年35kV生產項目施工(二) | 600 | 有 | 10,000 | |||
13-5 | 玉林供電網區新電力區域2024年35kV生產項目施工(三) | 600 | 有 | 10,000 | |||
14 | 河池供電網區35kV生產技改及修理項目施工 | 1200 | 14-1 | 河池供電網區 區域2024年35kV變電專業生產項目施工 | 600 | 有 | 10,000 |
14-2 | 河池供電網區 區域2024年35kV輸電專業生產項目施工 | 600 | 有 | 10,000 | |||
15 | 梧州、欽州、北海、防城港、貴港、崇左、來賓、百色供電網區35kV生產技改及修理項目施工 | 9635 | 15-1 | 梧州供電網區2024年35kV生產項目施工 | 1000 | 有 | 10,000 |
15-2 | 欽州供電網區2024年35kV生產項目施工 | 2100 | 有 | 10,000 | |||
15-3 | 北海供電網區2024年35kV生產項目施工 | 500 | 有 | 10,000 | |||
15-4 | 防城港供電網區2024年35kV生產項目施工 | 2000 | 有 | 10,000 | |||
15-5 | 貴港供電網區2024年35kV生產項目施工 | 900 | 有 | 10,000 | |||
15-6 | 崇左供電網區2024年35kV生產項目施工 | 1335 | 有 | 10,000 | |||
15-7 | 來賓供電網區2024年35kV生產項目施工 | 900 | 有 | 10,000 | |||
15-8 | 百色供電網區2024年35kV生產項目施工 | 900 | 有 | 10,000 | |||
16 | 土建類生產技改及修理項目施工 | 4450 | 16-1 | 南寧供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 300 | 有 | 10,000 |
16-2 | 柳州供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 600 | 有 | 10,000 | |||
16-3 | 玉林供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 400 | 有 | 10,000 | |||
16-4 | 河池供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 200 | 有 | 10,000 | |||
16-5 | 梧州供電網區2024年土建類生產技改及修理項目施工 | 300 | 有 | 10,000 | |||
16-6 | 欽州供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 500 | 有 | 10,000 | |||
16-7 | 北海供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 350 | 有 | 10,000 | |||
16-8 | 防城港供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 500 | 有 | 10,000 | |||
16-9 | 崇左供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 100 | 有 | 10,000 | |||
16-10 | 百色供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 600 | 有 | 10,000 | |||
16-11 | 賀州供電網區土建類生產技改及修理項目施工 | 100 | 有 | 10,000 | |||
16-12 | 桂林培訓 2024年土建類技改及修理項目施工 | 300 | 有 | 10,000 | |||
16-13 | 北海培訓 2024年土建類技改及修理項目施工 | 200 | 有 | 10,000 |
3. 投標人資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 在中華人民共和國境內注冊,持有合法有效的企業法人營業執照。 |
2 | 具有良好的社會信譽,在最近三年內沒有騙取中標(隱瞞或提供虛假資料等)行為和嚴重違法、違約記錄。 |
3 | 未被相關政府部門或中國電力招標采購網、廣西等實施市場禁入、禁止參加投標、承接新項目的,或曾被以上部門、單位實施市場禁入、禁止參加投標、承接新項目但有有效證明已恢復相關資格的。 |
4 | 投標人須提供真實有效的“國家企業信用信息公示系統企業信用信息公示報告聲明函”,并附國家企業信用信息公示系統(http://)生成完整的《國家企業信用信息公示系統企業信用信息公示報告》,且報告生成時間為從招標公告發布之日起至投標截止時間內,否則視為無效。 |
5 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,或不同單位實際控制人為同一人或者互為夫妻關系的,或不同單位董事、監事、高級管理人員相互交叉任職的,不得參加同一標包(標段)投標或者未劃分標包(標段)的同一招標項目(標的)的投標。 |
6 | 本次招標不接受聯合體投標。 |
7 | 沒有被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單。 |
8 | 沒有被最高人民法院在“信用中國”網站()或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 |
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關聯標的/標包/標段 |
1 | 1、資質要求:具有合法有效的電力工程施工總承包二級及以上資質,或輸變電工程專業承包二級及以上資質。 2、持有國家建設行政管理部門頒發的安全生產許可證。 3、具備合法有效的《承裝(修、試)電力設施許可證》承裝、承修類二級及以上等級許可證。 4、項目經理( | 南寧供電網區220kV生產技改及修理項目施工,柳州供電網區220kV生產技改及修理項目施工,崇左、貴港、玉林、百色、北海、防城港、桂林、河池、賀州、來賓、欽州、梧州供電網區220kV生產技改及修理項目施工 |
2 | 1、資質要求:具有合法有效的電力工程施工總承包三級及以上資質,或輸變電工程專業承包三級及以上資質。 2、持有國家建設行政管理部門頒發的安全生產許可證。 3、具備合法有效的《承裝(修、試)電力設施許可證》承裝、承修類三級及以上等級許可證。 4、項目經理( | 南寧供電網區110kV生產技改及修理項目施工,柳州供電網區110kV生產技改及修理項目施工,桂林供電網區110kV生產技改及修理項目施工,玉林供電網區110kV生產技改及修理項目施工,河池、梧州、欽州、北海、防城港、貴港、崇左、來賓、賀州供電網區110kV生產技改及修理項目施工,百色供電網區110kV生產技改及修理項目施工 |
3 | 1、資質要求:具有合法有效的電力工程施工總承包三級及以上資質,或輸變電工程專業承包三級及以上資質。 2、持有國家建設行政管理部門頒發的安全生產許可證。 3、具備合法有效的《承裝(修、試)電力設施許可證》承裝、承修類四級及以上等級許可證。 4、項目經理( | 南寧供電網區35kV生產技改及修理項目施工,柳州供電網區35kV生產技改及修理項目施工,桂林供電網區35kV生產技改及修理項目施工,玉林供電網區35kV生產技改及修理項目施工,河池供電網區35kV生產技改及修理項目施工,梧州、欽州、北海、防城港、貴港、崇左、來賓、百色供電網區35kV生產技改及修理項目施工 |
4 | 1、具備合法有效的建筑工程施工總承包三級及以上資質或具備合法有效的建筑裝修裝飾工程專業承包貳級及以上資質; 2、持有國家建設行政管理部門頒發的安全生產許可證。 3、 | 土建類生產技改及修理項目施工 |
投標人如存在以下任一情形,評標委員會將對其作否決投標處理:
1.“與其他投標人下載招標文件的 IP
2.“與其他投標人上傳投標文件的 IP
3.“與其他投標人的投標文件網卡 MAC
如采購項目最小獨立評審單元(標的/標包/標段)出現上述任一形,將否決投標人響應該采購項目及同一采購項目后續采購的全部投標文件。
4.
未在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:csg.cn