中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 受廣州南聯(lián)航空食品 新疆 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)2023年南聯(lián)新疆 蔬菜類項(xiàng)目采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目
1.2 項(xiàng)目編號(hào):CZ2023008182。
1.3 項(xiàng)目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:本項(xiàng)目預(yù)算金額為人民幣7900046.36元(含稅),現(xiàn)通過公開招標(biāo)采購(gòu)方式,選取2家供應(yīng)商為廣州南聯(lián)航空食品 新疆 提供蔬菜類物料(通過每月詢批價(jià)確定價(jià)格低者為當(dāng)月合同履行人),簽訂1年的框架合同。
序號(hào) | 物料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 預(yù)估采購(gòu)數(shù)量 ( | 含稅總價(jià)限價(jià) ( |
1 | 菜心 | 公斤 | 30厘米-50厘米 | 按需采購(gòu) | 7900046.36 |
2 | 芥蘭 | 公斤 | 80厘米至150厘米 | 按需采購(gòu) | |
3 | 大白菜 | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
4 | 菠菜 | 公斤 | 30厘米至80厘米 | 按需采購(gòu) | |
5 | 小白菜 | 公斤 | 30厘米 | 按需采購(gòu) | |
6 | 芥菜 | 公斤 | 30厘米至150厘米 | 按需采購(gòu) | |
7 | 紅葉生菜 | 公斤 | 長(zhǎng)25厘米35.5厘米寬17厘米 | 按需采購(gòu) | |
8 | 薄荷葉 | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
9 | 冰草 | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
10 | 折耳根 | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
11 | 芥蘭苗 | 公斤 | 38厘米至45厘米 | 按需采購(gòu) | |
12 | 南瓜苗 | 公斤 | 30厘米至45厘米 | 按需采購(gòu) | |
13 | 香菜 | 公斤 | 20厘米至35厘米 | 按需采購(gòu) | |
14 | 芫茜 | 公斤 | 20厘米至30厘米 | 按需采購(gòu) | |
15 | 上海青 | 公斤 | 15厘米至25厘米 | 按需采購(gòu) | |
16 | 青蒜苗(蒜苔) | 公斤 | 30厘米至45厘米 | 按需采購(gòu) | |
17 | 蘿卜苗 | 公斤 | 12厘米至15厘米 | 按需采購(gòu) | |
18 | 快菜 | 公斤 | 36厘米長(zhǎng),球莖12厘米左右 | 按需采購(gòu) | |
19 | 西生菜 | 公斤 | 單球400克至750克 | 按需采購(gòu) | |
20 | 香蔥 | 公斤 | 45厘米左右 | 按需采購(gòu) | |
21 | 本地蒜苗 | 公斤 | 35厘米左右 | 按需采購(gòu) | |
22 | 柳葉菜心 | 公斤 | 30厘米-50厘米 | 按需采購(gòu) | |
23 | 土豆(帶皮) | 公斤 | 70克以上 | 按需采購(gòu) | |
24 | 胡蘿卜 | 公斤 | 20厘米左右長(zhǎng),單根100克至150克 | 按需采購(gòu) | |
25 | 洋蔥 | 公斤 | 150克左右 | 按需采購(gòu) | |
26 | 南瓜(帶皮) | 公斤 | 3公斤以上 | 按需采購(gòu) | |
27 | 西芹 | 公斤 | 0.5公斤 | 按需采購(gòu) | |
28 | 大蔥 | 公斤 | 50厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
29 | 椰菜(卷心菜) | 公斤 | 500克至600克 | 按需采購(gòu) | |
30 | 生姜 | 公斤 | 0.1公斤以上 | 按需采購(gòu) | |
31 | 香芹 | 公斤 | 長(zhǎng)50厘米,寬0.8厘米 | 按需采購(gòu) | |
32 | 黃瓜 | 公斤 | 單果160克、30厘米長(zhǎng) | 按需采購(gòu) | |
33 | 白瓜(西葫蘆) | 公斤 | 單果450克以上 | 按需采購(gòu) | |
34 | 西紅柿 | 公斤 | 單果在120克以上 | 按需采購(gòu) | |
35 | 豇豆角 | 公斤 | 長(zhǎng)50厘米左右 | 按需采購(gòu) | |
36 | 茄子 | 公斤 | 單果250克以上 | 按需采購(gòu) | |
37 | 紅圓椒 | 公斤 | 單果長(zhǎng)15厘米,克重80克以上 | 按需采購(gòu) | |
38 | 黃圓椒 | 公斤 | 單果長(zhǎng)15厘米,克重80克以上 | 按需采購(gòu) | |
39 | 紅尖椒 | 公斤 | 單果長(zhǎng)15厘米至25厘米,克重45克以上 | 按需采購(gòu) | |
40 | 青椒 | 公斤 | 單果長(zhǎng)15厘米至25厘米,克重43克以上 | 按需采購(gòu) | |
41 | 青尖椒 | 公斤 | 單果長(zhǎng)15厘米至30厘米,克重35克以上 | 按需采購(gòu) | |
42 | 紫心番薯 | 公斤 | 單果在60克以上,長(zhǎng)度在10厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
43 | 金瓜 | 公斤 | 1.5公斤以上 | 按需采購(gòu) | |
44 | 大芋頭 | 公斤 | 單果2公斤以上,長(zhǎng)度25以上 | 按需采購(gòu) | |
45 | 有機(jī)花菜 | 公斤 | 單果1.8公斤以上,長(zhǎng)度25以上 | 按需采購(gòu) | |
46 | 冬瓜 | 公斤 | 單果在10公斤以上 | 按需采購(gòu) | |
47 | 紅心番薯(帶皮) | 公斤 | 單果20厘米、400克 | 按需采購(gòu) | |
48 | 椰花菜(花椰菜) | 公斤 | 單果1.8公斤以上,長(zhǎng)度25以上 | 按需采購(gòu) | |
49 | 西蘭花 | 公斤 | 單果1.8公斤以上,長(zhǎng)度25以上 | 按需采購(gòu) | |
50 | 青豆角 | 公斤 | 長(zhǎng)度在20厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
51 | 玉米 | 公斤 | 280克以上 | 按需采購(gòu) | |
52 | 杭椒 | 公斤 | 7厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
53 | 紅杭椒 | 公斤 | 7厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
54 | 本地芹菜 | 公斤 | 28厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
55 | 小米椒 | 公斤 | 3厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
56 | 茼蒿 | 公斤 | 20厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
57 | 荷蘭豆 | 公斤 | 6厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
58 | 娃娃菜 | 公斤 | 20厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
59 | 香筍 | 公斤 | 80厘米至150厘米 | 按需采購(gòu) | |
60 | 鮮金蟲草 | 公斤 | 15厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
61 | 茄瓜 | 公斤 | 單果150克以上 | 按需采購(gòu) | |
62 | 帶殼花生 | 公斤 | 單果在5克以上 | 按需采購(gòu) | |
63 | 毛豆 | 公斤 | 單果在3克以上 | 按需采購(gòu) | |
64 | 鐵棍淮山 | 公斤 | 單果50厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
65 | 白蘿卜 | 公斤 | 單果250克以上 | 按需采購(gòu) | |
66 | 涼瓜 | 公斤 | 單果30厘米-50厘米 | 按需采購(gòu) | |
67 | 心里美蘿卜 | 公斤 | 單果180克以上 | 按需采購(gòu) | |
68 | 紅旦子(櫻桃番茄) | 公斤 | 單果10克以上 | 按需采購(gòu) | |
69 | 蓮藕 | 公斤 | 單果300克以上 | 按需采購(gòu) | |
70 | 日本青瓜 | 公斤 | 單果在20厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
71 | 絲瓜 | 公斤 | 單果在30厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
72 | 土豆(帶皮)-土豆仔 | 公斤 | 單果15克以上 | 按需采購(gòu) | |
73 | 紫甘藍(lán) | 公斤 | 500克至600克 | 按需采購(gòu) | |
74 | 甜蜜豆 | 公斤 | 6厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
75 | 干蔥頭(加) | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
76 | 湖南椒 | 公斤 | 7厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
77 | 青蘿卜 | 公斤 | 單果250克以上 | 按需采購(gòu) | |
78 | 佛手瓜 | 公斤 | 單果150克以上 | 按需采購(gòu) | |
79 | 恰麻菇 | 公斤 | 0.3公斤以上 | 按需采購(gòu) | |
80 | 板栗小南瓜 | 公斤 | 1.2公斤以上 | 按需采購(gòu) | |
81 | 仔姜 | 公斤 | 0.1公斤以上 | 按需采購(gòu) | |
82 | 大蒜 | 公斤 | 25克至30克一頭 | 按需采購(gòu) | |
83 | 蘆筍 | 公斤 | 35厘米左右 | 按需采購(gòu) | |
84 | 金針菇 | 公斤 | 25厘米左右 | 按需采購(gòu) | |
85 | 平菇 | 公斤 | 8厘米至12厘米 | 按需采購(gòu) | |
86 | 杏鮑菇 | 公斤 | 10厘米左右 | 按需采購(gòu) | |
87 | 鮮香菇 | 公斤 | 扇面寬4厘米-4.5厘米,長(zhǎng)5厘米-6厘米 | 按需采購(gòu) | |
88 | 白蘑菇 | 公斤 | 扇面寬3厘米-4.5厘米,長(zhǎng)4厘米-6厘米 | 按需采購(gòu) | |
89 | 白玉菇 | 盒 | 200-300克/盒 | 按需采購(gòu) | |
90 | 蟹味菇 | 盒 | 180克/盒 | 按需采購(gòu) | |
91 | 海鮮菇 | 盒 | 150克/盒 | 按需采購(gòu) | |
92 | 茶樹菇 | 公斤 | 5厘米-8厘米,粗細(xì)0.3厘米-0.4厘米, | 按需采購(gòu) | |
93 | 雞縱菌 | 公斤 | 菌蓋3厘米至23.5厘米,長(zhǎng)3厘米至15厘米,粗0.7厘米至2.4厘米 | 按需采購(gòu) | |
94 | 白靈菇 | 公斤 | 菌蓋8厘米至13.5厘米,長(zhǎng)7厘米至12厘米 | 按需采購(gòu) | |
95 | 鮮百合 | 公斤 | 7克以上 | 按需采購(gòu) | |
96 | 雞腿菇 | 公斤 | 菌蓋3厘米至5厘米,長(zhǎng)9厘米至11厘米 | 按需采購(gòu) | |
97 | 韭黃 | 40厘米左右 | 按需采購(gòu) | ||
98 | 蒲公英 | kg | kg | 按需采購(gòu) | |
99 | 苜蓿 | kg | kg | 按需采購(gòu) | |
100 | 魚腥草 | kg | kg | 按需采購(gòu) | |
101 | 花科類(毛菜)有機(jī)花菜、花菜、西蘭花、椰菜花 | kg | kg | 按需采購(gòu) | |
102 | 油麥菜 | kg | kg | 按需采購(gòu) | |
103 | 沙蔥 | kg | kg | 按需采購(gòu) | |
104 | 凈土豆 | 公斤 | 長(zhǎng)10厘米以上,單果克重在150克以上。 | 按需采購(gòu) | |
105 | 凈胡蘿卜 | 公斤 | 長(zhǎng)14厘米以上,單果克重在180克以上。 | 按需采購(gòu) | |
106 | 凈蒜 | 公斤 | 長(zhǎng)3厘米以上, | 按需采購(gòu) | |
107 | 凈大蔥 | 公斤 | 30厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
108 | 凈生姜 | 公斤 | 長(zhǎng)13厘米粗5厘米 | 按需采購(gòu) | |
109 | 凈南瓜 | 公斤 | 3公斤以上 | 按需采購(gòu) | |
110 | 凈毛芹 | 公斤 | 30厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
111 | 凈冬瓜 | 公斤 | 5公斤以上 | 按需采購(gòu) | |
112 | 凈洋蔥 | 公斤 | 寬7厘米以上,單果在120克以上. | 按需采購(gòu) | |
113 | 凈蒜苗 | 公斤 | 30厘米-50厘米 | 按需采購(gòu) | |
114 | 凈小土豆 | 公斤 | 長(zhǎng)6厘米以下,單果克重在80克以下。 | 按需采購(gòu) | |
115 | 凈豇豆 | 公斤 | 30厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
116 | 凈西芹 | 公斤 | 30厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
117 | 凈土豆丁 | 公斤 | 1.5厘米*1.5厘米*1.5厘米, | 按需采購(gòu) | |
118 | 凈土豆粒 | 公斤 | 1厘米*1厘米*1厘米 | 按需采購(gòu) | |
119 | 凈土豆絲 | 公斤 | 5厘米-6厘米,粗細(xì)0.3厘米-0.4厘米, | 按需采購(gòu) | |
120 | 凈土豆塊 | 公斤 | 3厘米*3厘米 | 按需采購(gòu) | |
121 | 凈土豆塊 | 公斤 | 2厘米*2厘米 | 按需采購(gòu) | |
122 | 凈土豆塊 | 公斤 | 4厘米*4厘米 | 按需采購(gòu) | |
123 | 凈土豆塊(菱形) | 公斤 | 2厘米*2厘米 | 按需采購(gòu) | |
124 | 凈胡蘿卜丁 | 公斤 | 1.5厘米*1.5厘米*1.5厘米 | 按需采購(gòu) | |
125 | 凈胡蘿卜粒 | 公斤 | 1厘米*1厘米*1厘米 | 按需采購(gòu) | |
126 | 凈胡蘿卜絲 | 公斤 | 5厘米-6厘米粗細(xì)0.3厘米-0.4厘米 | 按需采購(gòu) | |
127 | 凈胡蘿卜片 | 公斤 | 3厘米*0.3厘米 | 按需采購(gòu) | |
128 | 凈胡蘿卜花 | 公斤 | 4.5厘米*0.5厘米 | 按需采購(gòu) | |
129 | 凈胡蘿卜條 | 公斤 | 5.5厘米*0.7厘米 | 按需采購(gòu) | |
130 | 凈洋蔥粒 | 公斤 | 1厘米*1厘米 | 按需采購(gòu) | |
131 | 凈洋蔥小塊 | 公斤 | 2厘米*2厘米 | 按需采購(gòu) | |
132 | 凈西芹大丁 | 公斤 | 1.5厘米*1.5厘米*1.5厘米 | 按需采購(gòu) | |
133 | 凈西芹小丁 | 公斤 | 1厘米*1厘米*1厘米 | 按需采購(gòu) | |
134 | 凈西芹片 | 公斤 | 長(zhǎng)4厘米-4.5厘米寬0.4厘米-0.5厘米 | 按需采購(gòu) | |
135 | 凈西芹條 | 公斤 | 長(zhǎng)5厘米-5.5厘米寬0.7厘米 | 按需采購(gòu) | |
136 | 凈茄子 | 公斤 | 直徑在10厘米以上,單重在400克以上 | 按需采購(gòu) | |
137 | 凈茄子丁 | 公斤 | 2厘米*2厘米*2厘米 | 按需采購(gòu) | |
138 | 凈蓮白絲 | 公斤 | 0.4厘米-0.5厘米,長(zhǎng)5厘米-6厘米 | 按需采購(gòu) | |
139 | 凈有機(jī)花菜 | 公斤 | 扇面寬4厘米-4.5厘米,長(zhǎng)5厘米-6厘米 | 按需采購(gòu) | |
140 | 凈青椒塊(2厘米) | 公斤 | 2厘米*2厘米 | 按需采購(gòu) | |
141 | 凈青椒塊(3厘米) | 公斤 | 3厘米*3厘米 | 按需采購(gòu) | |
142 | 凈香蔥 | 公斤 | 30厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
143 | 凈蒜苔 | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
144 | 凈青尖椒(螺絲椒) | 公斤 | 15厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
145 | 凈青椒 | 公斤 | 15厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
146 | 凈紅椒 | 公斤 | 15厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
147 | 凈木耳 | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
148 | 凈干香菇 | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
149 | 玫瑰 | 支 | 支 | 按需采購(gòu) | |
150 | 康乃馨 | 支 | 支 | 按需采購(gòu) | |
151 | 百合 | 支 | 支 | 按需采購(gòu) | |
152 | 小野菊 | 支 | 支 | 按需采購(gòu) | |
153 | 滿天星 | 束 | 束 | 按需采購(gòu) | |
154 | 天堂鳥 | 支 | 支 | 按需采購(gòu) | |
155 | 蝴蝶蘭 | 支 | 支 | 按需采購(gòu) | |
156 | 三色堇 | 盒 | 盒 | 按需采購(gòu) | |
157 | 月季花 | 支 | 支 | 按需采購(gòu) | |
158 | 菊花 | 支 | 支 | 按需采購(gòu) | |
159 | 藍(lán)色妖姬 | 支 | 支 | 按需采購(gòu) | |
160 | 展臺(tái)花/桌花 | 套 | 套 | 按需采購(gòu) | |
161 | 黃豆芽 | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
162 | 綠豆芽 | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
163 | 羅馬生菜 | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
164 | 水果蘿卜(沙窩子) | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
165 | 水果胡蘿卜 | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
166 | 貝貝南瓜 | kg | 》100克以內(nèi) | 按需采購(gòu) | |
167 | 寶塔菜 | kg | 》20厘米 | 按需采購(gòu) | |
168 | 鮮松茸 | kg | 長(zhǎng)度》9厘米 | 按需采購(gòu) | |
169 | 鮮黃耳 | kg | 單朵》15克以上 | 按需采購(gòu) | |
170 | 牛肝菌 | kg | 長(zhǎng)度》9厘米 | 按需采購(gòu) | |
171 | 海帶芽 | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
172 | 韭黃 | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
173 | 香椿 | kg | 》長(zhǎng)度8厘米 | 按需采購(gòu) | |
174 | 鮮茴香 | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
175 | 鮮茅草 | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
176 | 鮮百里香 | kg | 長(zhǎng)度》20厘米 | 按需采購(gòu) | |
177 | 火紅苗 | kg | 長(zhǎng)度》8厘米 | 按需采購(gòu) | |
178 | 網(wǎng)紋葉 | kg | 長(zhǎng)度》8厘米 | 按需采購(gòu) | |
179 | 鮮羅勒葉 | kg | 長(zhǎng)度》8厘米 | 按需采購(gòu) | |
180 | 楓葉 | kg | 長(zhǎng)度》8厘米 | 按需采購(gòu) | |
181 | 紅線菜 | kg | 長(zhǎng)度》8厘米 | 按需采購(gòu) | |
182 | 紅菜苔 | kg | 長(zhǎng)度》8厘米 | 按需采購(gòu) | |
183 | 紅菜頭 | kg | 單果》250克以上 | 按需采購(gòu) | |
184 | 牛蒡 | kg | 直徑》1厘米,長(zhǎng)度》60厘米。 | 按需采購(gòu) | |
185 | 蓮蓬 | kg | 單果》500克左右,直徑》15厘米 | 按需采購(gòu) | |
186 | 紫蘇葉 | kg | 長(zhǎng)》7厘米,寬》5厘米 | 按需采購(gòu) | |
187 | 穿心蓮 | kg | 長(zhǎng)》4厘米,寬》1厘米 | 按需采購(gòu) | |
188 | 茭白 | kg | 單果》100克以上 | 按需采購(gòu) | |
189 | 鮮豌豆 | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
190 | 茴香頭 | kg | 單果》60克以上 | 按需采購(gòu) | |
191 | 鮮筍 | kg | 單果》300克以上 | 按需采購(gòu) | |
192 | 鮮蠶豆 | kg | 長(zhǎng)》3厘米以上 | 按需采購(gòu) | |
193 | 鮮猴頭菇 | kg | 單果》5兩以上 | 按需采購(gòu) | |
194 | 秋葵 | kg | 長(zhǎng)度》5厘米 | 按需采購(gòu) | |
195 | 抱子甘藍(lán) | kg | 單果》10克 | 按需采購(gòu) | |
196 | 鮮酸模葉 | 支 | 長(zhǎng)度》5厘米 | 按需采購(gòu) | |
197 | 鮮網(wǎng)紋草 | 支 | 長(zhǎng)度》5厘米 | 按需采購(gòu) | |
198 | 大葉生菜 | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
199 | 苦菊 | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
200 | 紅洋蔥頭 | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
201 | 鮮迷迭香 | 支 | 》10克/支 | 按需采購(gòu) | |
202 | 菜山藥 | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
203 | 青筍 | kg | 》80厘米 | 按需采購(gòu) | |
204 | 鮮秋葵 | kg | 長(zhǎng)度》7厘米 | 按需采購(gòu) | |
205 | 空心菜 | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
206 | 小油菜 | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
207 | 蒲公英 | 公斤 | 長(zhǎng)度》20厘米 | 按需采購(gòu) | |
208 | 苜蓿 | 公斤 | 長(zhǎng)度》20厘米 | 按需采購(gòu) | |
209 | 油麥菜 | 公斤 | 公斤 | 按需采購(gòu) | |
210 | 沙蔥 | kg | 公斤 | 按需采購(gòu) |
注:1、以上均為含稅價(jià)。因國(guó)家稅務(wù)政策變化導(dǎo)致增值稅率發(fā)生變化時(shí),按新的增值稅率執(zhí)行,協(xié)議價(jià)=協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)*(1+新稅率)。協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)=(協(xié)議約定的含稅價(jià)、價(jià)外費(fèi)用)/(1+協(xié)議簽訂時(shí)適用的稅率)。
2、本項(xiàng)目采用框架(無固定總金額)采購(gòu)模式。采購(gòu)數(shù)量以招標(biāo)人實(shí)際采購(gòu)需求、訂單為準(zhǔn),并按實(shí)際交易數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。
3、以上物料適用于生產(chǎn)和飯?zhí)茫麸執(zhí)檬褂茫瑒t結(jié)算時(shí)開具增值稅普通發(fā)票。
4、(1)定價(jià)周期及定價(jià)依據(jù):一個(gè)月為一個(gè)定價(jià)周期。市場(chǎng)考價(jià)小組每月20-25日通過查詢官網(wǎng)(烏魯木齊農(nóng)貿(mào)網(wǎng))價(jià)格,形成原材料基準(zhǔn)價(jià)。入圍供應(yīng)商每月對(duì)招標(biāo)人提出的《副食品報(bào)價(jià)表》按照要求在基準(zhǔn)價(jià)上報(bào)折扣(折扣為1%-100%,不得高于100%)報(bào)價(jià)結(jié)果最多保留2位小數(shù)(對(duì)于小數(shù)點(diǎn)后第三位及之后的數(shù)字,無論大小,直接舍去);并將蓋章的紙質(zhì)版以密封的形式在報(bào)價(jià)截止時(shí)間前提交采供部,如果中標(biāo)供應(yīng)商出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)月或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)3個(gè)月未提供報(bào)價(jià),則視為放棄繼續(xù)履約的權(quán)利,終止與采購(gòu)人簽訂的合同。
(2) 結(jié)果公布:每月確定報(bào)價(jià)(折扣)最低的入圍供應(yīng)商配送供貨,報(bào)價(jià)第二低的入圍供應(yīng)商作為備選。當(dāng)月以郵件形式公布,公布下月入圍供應(yīng)商及供應(yīng)種類。
(3)入圍供應(yīng)商的每月批價(jià)最終結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)×中標(biāo)人承諾的優(yōu)惠折扣(以上均為當(dāng)月有效)。中選供應(yīng)商必須按照當(dāng)月預(yù)估使用的蔬菜清單,每天按實(shí)際訂單量保質(zhì)保量的完成配送。
1.6 交貨地點(diǎn)及交貨期:
序號(hào) | 交貨內(nèi)容 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 |
1 | 詳見第四章用戶需求 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)迎賓路1341號(hào)南聯(lián)新疆 ,如交貨地點(diǎn)有變,招標(biāo)人另行通知。 | 按招標(biāo)人訂貨單到貨時(shí)間交貨,招標(biāo)人在交貨時(shí)間1個(gè)日歷日前通知供應(yīng)商下單訂貨。(如到貨數(shù)量不足,供應(yīng)商需在當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)齊。臨時(shí)要貨供貨周期以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)。) |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起1年,具體起始時(shí)間以雙方簽署合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
1.8 本項(xiàng)目只接受在 或招標(biāo)人于本文件中指定的網(wǎng)站下載本招標(biāo)文件的投標(biāo)人投標(biāo)。
1.9 本項(xiàng)目提供的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)符合中國(guó)現(xiàn)行各項(xiàng)安全管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和管理規(guī)范等規(guī)定及要求。本項(xiàng)目鼓勵(lì)使用低碳、新能源、節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品。
2、投標(biāo)人資格要求
參加本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人必須符合下列要求:
2.1 投標(biāo)人必須是具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含港澳臺(tái))注冊(cè)的法人或其他組織,具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。如 投標(biāo),須取得總公司的授權(quán)。(注意:須提供 、總公司有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對(duì)本項(xiàng)目的授權(quán)文件;授權(quán)文件請(qǐng)按照投標(biāo)文件格式五要求填寫。
2.2 投標(biāo)人須具有《食品生產(chǎn)許可證》或《食品經(jīng)營(yíng)許可證》。【須提供有效的《食品生產(chǎn)許可證》或《食品經(jīng)營(yíng)許可證》(以上任一)證書掃描件并加蓋公章,招標(biāo)人有權(quán)在后續(xù)審廠環(huán)節(jié)(如需)進(jìn)行查驗(yàn)】。
2.3 分支機(jī)構(gòu)( )以自己名義投標(biāo)的,不得使用法人(總公司)的資質(zhì)與業(yè)績(jī)。
2.4 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或個(gè)人,以及單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同實(shí)體,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避,不得參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段(已劃分標(biāo)段的)或本項(xiàng)目投標(biāo)。分支機(jī)構(gòu)( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設(shè)的多家分支機(jī)構(gòu)( )不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
2.5 投標(biāo)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中未被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息”(注意:須提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)或“嚴(yán)重失信主體名單”(注意:須提供信用中國(guó)網(wǎng)站中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)”,或者在投標(biāo)文件遞交截止日前已被移除出黑名單或失信主體名單。(招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)僅以國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)或信用中國(guó)網(wǎng)站顯示信息為準(zhǔn)進(jìn)行形式審查并作為認(rèn)定依據(jù),其他網(wǎng)站或文件不作為認(rèn)定依據(jù)。)以上兩項(xiàng)證明材料可一并提供或擇一提供。如擇一提供,視為投標(biāo)人承諾均不在兩項(xiàng)名單中;任何時(shí)候,如經(jīng)招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)查詢發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人在任一名單內(nèi)的,視為投標(biāo)人提供虛假材料。境外企業(yè)、港澳臺(tái)地區(qū)企業(yè)及國(guó)內(nèi)事業(yè)單位無需提供本款規(guī)定的材料。
2.6 被列入南航集團(tuán)“限制交易供應(yīng)商名單”且仍在限制期內(nèi)的法人或其他組織不得參與本次投標(biāo)。
2.7 被列入南航集團(tuán)“禁止交易企業(yè)名單”的企業(yè),不得參與本次投標(biāo)。
2.8 遞交文件的投標(biāo)人之間在本項(xiàng)目過程中
2.9投標(biāo)人須能開具符合國(guó)家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票。(須提供稅務(wù)部門出具的一般納稅人的證明材料或2023年1月1日至投標(biāo)截止日(任一天)開具的任一增值稅專用發(fā)票掃描件及對(duì)應(yīng)發(fā)票在“國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票檢驗(yàn)平臺(tái)”的完整檢驗(yàn)截圖。)
未通過上述資格要求審查的投標(biāo)人不具備投標(biāo)資格,評(píng)標(biāo)委員會(huì)有權(quán)認(rèn)定其不具備投標(biāo)參與資格;招標(biāo)人保留審查投標(biāo)文件中所提供的所有資料原件的權(quán)利,任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提交的相關(guān)文件、證明材料或承諾系偽造、變?cè)旎蚰笤斓模瑢⑷∠渲袠?biāo)資格并列入南航集團(tuán)限制交易供應(yīng)商名單——視為其已主動(dòng)放棄自本次投標(biāo)之日起3年內(nèi)參加南航集團(tuán)任何采購(gòu)方式下任何項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。
3、
備注:非正式會(huì)員請(qǐng)聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)注冊(cè)事宜,并繳費(fèi)成為正式會(huì)員后登錄網(wǎng)站會(huì)員區(qū)可查看招標(biāo)公告、招名方式或下載報(bào)名表格等詳細(xì)內(nèi)容!為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
咨詢聯(lián)系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:csair