交易公告
2023-08-23 09:00 | 公告結束時間 | 2023-09-19 15:00 | |
標段1 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q05677D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通觀光客車川Q05677D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段2 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q07070D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通觀光客車川Q07070D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段3 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q05670D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q05670D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段4 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q07007D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 型普通客車川Q07007D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段5 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q07711D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q07711D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段6 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q05633D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q05633D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段7 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q07655D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q07655D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段8 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q02678D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q02678D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段9 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q07200D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q07200D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段10 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q08228D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q08228D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段11 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q03131D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q03131D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段12 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q00765D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q00765D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段13 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q07278D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q07278D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段14 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q07078D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q07078D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段15 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q05003D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q05003D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段16 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q00718D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q00718D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段17 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q08588D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q08588D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段18 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q00557D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q00557D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段19 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q05002D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q05002D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段20 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q05050D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q05050D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段21 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q08688D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q08688D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段22 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q06611D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q06611D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段23 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q00799D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q00799D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段24 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q08978D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q08978D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段25 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q02699D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q02699D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段26 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q07277D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q07277D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段27 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q03686D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q03686D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段28 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q07001D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q07001D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段29 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q05066D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q05066D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段30 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q07667D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q07667D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段31 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q07598D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q07598D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段32 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q00768D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q00768D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段33 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q01789D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q01789D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段34 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q07006D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q07006D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段35 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q00255D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q00255D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段36 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q06266D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q06266D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段37 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q05353D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q05353D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段38 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q02552D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q02552D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段39 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q00707D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q00707D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段40 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q05055D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q05055D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段41 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q02123D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q02123D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段42 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q05001D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q05001D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段43 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q00200D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q00200D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段44 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q08891D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q08891D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段45 | |||
標段名稱: | 中型普通客車川Q03663D | ||
掛牌價格: | 29.096176萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 中型普通客車川Q03663D標的為290961.76元,保證金10000.00元。 | ||
標段46 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0039 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0039標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段47 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0040 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0040標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段48 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0041 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0041標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段49 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0042 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0042標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段50 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0043 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0043標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段51 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0045 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0045標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段52 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0047 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0047標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段53 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0049 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0049標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段54 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0050 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0050標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段55 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0051 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0051標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段56 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0052 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0052標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段57 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0053 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0053標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段58 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0054 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0054標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段59 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0055 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0055標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段60 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0056 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0056標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段61 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0057 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0057標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段62 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0059 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0059標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段63 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0061 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0061標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段64 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0062 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0062標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段65 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0064 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0064標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段66 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0065 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0065標的為58968.96元,保證金3000元。 | ||
標段67 | |||
標段名稱: | 純電觀光車川N.E0066 | ||
掛牌價格: | 5.896896萬元 | 加價幅度 | 0.100000萬元 |
轉讓方名稱: | 宜賓市宜旅運業 | 轉讓方代碼: | 9151150059999811XR |
轉讓說明事項: | 純電觀光車川N.E0066標的為58968.96元,保證金3000元。 |
未在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網