電科新苑安置小區工程設計-施工總承包/標段合同公告
項目名稱 | 項目所在地 |
電科新苑安置小區工程設計-施工總承包/標段 | 成新蒲快速路東側,幸福新村安置小區南側。 |
發包人名稱 | 發包人地址 | 發包人電話 |
成都雙流興城置業有限公司 | 成都市雙流區西航港街道長城路二段 2 號創業中心 | 028-68753009 |
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
中國五冶集團有限公司 | 成都市錦江區五冶路9號五冶大廈 | 028-85957366 |
核工業西南勘察設計研究院有限公司 | 成都市錦江區二環路東四段298號 | 028-84540353 |
北京市建筑設計研究院有限公司 | 北京市西城區南禮士路62號 | 010-88042010 |
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) |
681575684.33 |
簽約合同日期(施工、監理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 |
20200619 |
簽約合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 |
20200619 |
承包人承擔的工作 | 質量要求 |
包含但不限于本項目紅線范圍內的房屋建筑工程及相關配套工程的施工圖設計、采購、施工總承包直至竣工驗收合格、綜合驗收及整體移交,缺陷責任期內的缺陷修復、保修等工作。具體范圍及內容詳見經審查的施工圖設計圖紙,招標工程量清單和編制說明。 | 設計要求的質量標準:達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格。 施工要求的質量標準:滿足行政主管部門審查會議紀要及批復等文件的要求,以及國家和地方相應現行標準規范要求,并通過有關主管部門和外審機構審查。成果采用85國家高程系,成都坐標系。 |
承包人項目經理(施工適用) | 證件及證號 | 技術負責人(項目總工) | 證件及證號 |
歐建軍 | 全國注冊一級建造師 川151151521838 | 楊旭宇 | 高級工程師 201418257 |
承包人項目負責人(勘察、設計、監理、貨物適用) | 證件及證號 | ||
李明川 | 一級注冊建筑師 053300801 |
項目描述 | 本項目總用地面積為58841.09平方米(88.2616畝),其中:安置小區總用地面積52318.73平方米(78.4781畝),道路總用地面積6522.36平方米(9.7835畝)。項目新建住宅、配套公服用房、門衛室、垃圾用房等,總建筑面積187533.61平方米,其中:地上計容建筑面積127072.23平方米, 地上不計容建筑面積(架空層)4061.38平方米,地下建筑面積56400平方米;配套道路長217.412米,紅線寬30米。建筑內容包括建筑安裝工程、總圖及配套工程、道路工程。 |
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 是第一中標候選人 |
注:1.項目名稱要詳細填寫,有標段(包)的,應詳細到標段(包)。
2.承包人是聯合體的,應擴展表格分別填寫。例:
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | ... | ... |
乙公司 | ... | ... |
丙公司 | ... | ... |
3.簽約合同價(其他價格形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應以阿拉伯數字填寫。
4.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發包人和其委托的代理機構(如有)在合同公告紙質文本上加蓋單位公章(多頁還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國公共資源交易平臺(四川省)。上傳的電子文檔作公告正文,紙質文本作為公告附件。