午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

東部新區八角二期安置房商業6棟1層陵郡路5

  • 區域:全國
  • 留言暫無
  • 更新:2024-07-22 08:02
  • 到期:長期有效
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都東部城市運營 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(DB):2024-4783 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路109 八角二期6棟1層林翳路109 42.60平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z4(DB):2024-4784 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路31 八角二期6棟1層林翳路31 35.77平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z4(DB):2024-4785 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路25 八角二期6棟1層林翳路25 46.89平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z4(DB):2024-4786 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路23 八角二期6棟1層林翳路23 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z4(DB):2024-4787 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路11 八角二期6棟1層林翳路11 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z4(DB):2024-4788 東部新區八角二期安置房商業8棟1層林菲路10 八角二期8棟1層林菲路10 71.28平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z4(DB):2024-4789 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路85 八角二期7棟1層林翳路85 44.14平方米 家居裝飾類:家電、五金建材、家居、廚衛、家紡、門窗等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z4(DB):2024-4790 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路87 八角二期7棟1層林翳路87 44.14平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z4(DB):2024-4791 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路69 八角二期5棟1層林翳路69 46.94平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 35元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z4(DB):2024-4792 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林菲路1 八角二期5棟1層林菲路1 39.21平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 35元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z4(DB):2024-4793 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路27 八角二期6棟1層林翳路27 46.89平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z4(DB):2024-4794 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路89 八角二期7棟1層林翳路89 44.14平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z4(DB):2024-4795 東部新區八角二期安置房商業8棟1層林菲路4 八角二期8棟1層林菲路4 71.28平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z4(DB):2024-4796 東部新區八角二期安置房商業8棟1層林菲路8 八角二期8棟1層林菲路8 71.28平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z4(DB):2024-4797 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路41、林翳路43 八角二期5棟1層林翳路41、林翳路43 91.10平方米 醫療服務類:藥店、診所、口腔、眼科等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z4(DB):2024-4798 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路79 八角二期7棟1層林翳路79 45.93平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z4(DB):2024-4799 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路33 八角二期6棟1層林翳路33 44.47平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z4(DB):2024-4800 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路47 八角二期5棟1層林翳路47 46.94平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z4(DB):2024-4801 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路91、林翳路93 八角二期7棟1層林翳路91、林翳路93 88.28平方米 醫療服務類:藥店、診所、口腔、眼科等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z4(DB):2024-4802 東部新區八角二期安置房商業6棟1層諸峰路7 八角二期6棟1層諸峰路7 46.94平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z4(DB):2024-4803 東部新區八角二期安置房商業8棟1層林菲路2 八角二期8棟1層林菲路2 115.49平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z4(DB):2024-4804 東部新區八角二期安置房商業6棟1層陵郡路1 八角二期6棟1層陵郡路1 65.53平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z4(DB):2024-4805 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路61 八角二期5棟1層林翳路61 46.94平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z4(DB):2024-4806 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路15 八角二期6棟1層林翳路15 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
25 ZC-Z4(DB):2024-4807 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路111 八角二期6棟1層林翳路111 36.77平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
26 ZC-Z4(DB):2024-4808 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路99、林翳路101、林翳路103 八角二期7棟1層林翳路99、林翳路101、林翳路103 121.13平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
27 ZC-Z4(DB):2024-4809 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路107 八角二期6棟1層林翳路107 54.99平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
28 ZC-Z4(DB):2024-4810 東部新區八角二期安置房商業6棟1層諸峰路3 八角二期6棟1層諸峰路3 46.94平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
29 ZC-Z4(DB):2024-4811 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路35、林翳路37 八角二期6棟1層林翳路35、林翳路37 75.60平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 35元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
30 ZC-Z4(DB):2024-4812 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路51 八角二期5棟1層林翳路51 46.94平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
31 ZC-Z4(DB):2024-4813 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路97 八角二期7棟1層林翳路97 46.54平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
32 ZC-Z4(DB):2024-4814 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路77 八角二期7棟1層林翳路77 45.93平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
33 ZC-Z4(DB):2024-4815 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路95 八角二期7棟1層林翳路95 48.30平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
34 ZC-Z4(DB):2024-4816 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路113、115 八角二期6棟1層林翳路113、115 119.97平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
35 ZC-Z4(DB):2024-4817 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路13 八角二期6棟1層林翳路13 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
36 ZC-Z4(DB):2024-4818 東部新區八角二期安置房商業6棟1層陵郡路5 八角二期6棟1層陵郡路5 68.40平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
37 ZC-Z4(DB):2024-4819 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路7 八角二期6棟1層林翳路7 48.10平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
38 ZC-Z4(DB):2024-4820 東部新區八角二期安置房商業6棟1層諸峰路5 八角二期6棟1層諸峰路5 46.94平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
39 ZC-Z4(DB):2024-4821 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路81 八角二期7棟1層林翳路81 49.24平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
40 ZC-Z4(DB):2024-4822 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路67 八角二期5棟1層林翳路67 46.94平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
41 ZC-Z4(DB):2024-4823 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路117、119、諸峰路1 八角二期6棟1層林翳路117、119、諸峰路1 125.92平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
42 ZC-Z4(DB):2024-4824 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路83 八角二期7棟1層林翳路83 44.14平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
43 ZC-Z4(DB):2024-4825 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路55 八角二期5棟1層林翳路55 46.94平方米 家居裝飾類:家電、五金建材、家居、廚衛、家紡、門窗等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
44 ZC-Z4(DB):2024-4826 東部新區八角二期安置房商業6棟1層陵郡路7 八角二期6棟1層陵郡路7 35.06平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
45 ZC-Z4(DB):2024-4827 東部新區八角二期安置房商業8棟1層林菲路6 八角二期8棟1層林菲路6 71.28平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
46 ZC-Z4(DB):2024-4828 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路5 八角二期6棟1層林翳路5 48.10平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
47 ZC-Z4(DB):2024-4829 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路19 八角二期6棟1層林翳路19 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
48 ZC-Z4(DB):2024-4830 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路21 八角二期6棟1層林翳路21 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
49 ZC-Z4(DB):2024-4831 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路3 八角二期6棟1層林翳路3 48.10平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
50 ZC-Z4(DB):2024-4832 東部新區八角二期安置房商業6棟1層諸峰路9 八角二期6棟1層諸峰路9 46.94平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
51 ZC-Z4(DB):2024-4833 東部新區八角二期安置房商業8棟1層林菲路14 八角二期8棟1層林菲路14 71.31平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
52 ZC-Z4(DB):2024-4834 東部新區八角二期安置房商業8棟2層林菲路2號附1、林菲路4號附1、林菲路6號附1、林菲路8號附1 八角二期8棟2層林菲路2號附1、林菲路4號附1、林菲路6號附1、林菲路8號附1 624.66平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 13元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
53 ZC-Z4(DB):2024-4835 東部新區八角二期安置房商業6棟1層諸峰路11 八角二期6棟1層諸峰路11 52.36平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
54 ZC-Z4(DB):2024-4836 東部新區八角二期安置房商業6棟1層陵郡路3 八角二期6棟1層陵郡路3 73.43平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
55 ZC-Z4(DB):2024-4837 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路49 八角二期5棟1層林翳路49 46.94平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
56 ZC-Z4(DB):2024-4838 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路63 八角二期5棟1層林翳路63 46.94平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
57 ZC-Z4(DB):2024-4839 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路1 八角二期6棟1層林翳路1 31.67平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
58 ZC-Z4(DB):2024-4840 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路9 八角二期6棟1層林翳路9 48.10平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
59 ZC-Z4(DB):2024-4841 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路29 八角二期6棟1層林翳路29 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
60 ZC-Z4(DB):2024-4842 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路53 八角二期5棟1層林翳路53 46.94平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
61 ZC-Z4(DB):2024-4843 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路45 八角二期5棟1層林翳路45 46.94平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
62 ZC-Z4(DB):2024-4844 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路57 八角二期5棟1層林翳路57 46.94平方米 家居裝飾類:家電、五金建材、家居、廚衛、家紡、門窗等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
63 ZC-Z4(DB):2024-4845 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路59 八角二期5棟1層林翳路59 46.94平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
64 ZC-Z4(DB):2024-4846 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路65 八角二期5棟1層林翳路65 46.94平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
65 ZC-Z4(DB):2024-4847 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路17 八角二期6棟1層林翳路17 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
66 ZC-Z4(DB):2024-4848 東部新區八角二期安置房商業8棟1層林菲路12 八角二期8棟1層林菲路12 71.28平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
67 ZC-Z4(DB):2024-4849 東部新區八角二期安置房商業8棟1層林翳路71、73 八角二期8棟1層林翳路71、73 73.60平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報收藏 0






更多>該企業最新招商
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協議  |  銀行匯款  |  聯系方式  |  關于我們  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
主站蜘蛛池模板: sihu国产精品永久免费| 欧美白人极品性喷潮| qq快播电影网| 亚洲国产AV精品一区二区蜜芽| 毛片在线网址| 果冻传媒在线播放 免费观看| jk制服啪啪网站| 伊人久久大香线蕉综合电影网 | 亚洲高清中文字幕| 欧美午夜a级精美理论片| 九九影院午夜理论片无码| 国产 高清 无码 在线播放| 99久久999久久久综合精品涩| 亚洲免费国产| 无码人妻少妇色欲AV一区二区| 嗯啊快停下我是你老师啊H| 九九电影伦理片| 国产手机在线视频| 国产av免费观看日本| 99热在线精品视频| 中文字幕永久在线| 亚洲视频一| 亚洲精品国产在线观看 | 2021国产精品视频一区| 亚洲区偷拍自拍29P| 午夜国产精品影院在线观看| 日本边添边摸边做边爱边| 男生扒开美女尿口戳戳| 久久视频这里只精品99热在线观看 | 国产色青青视频在线观看 | 青青草伊人网| 女人色极品影院| 欧美ⅹxxxx18性欧美| 秘密影院久久综合亚洲综合| 久久精品热99看| 精品国产自在天天线2019| 国语92电影网午夜福利| 国产在线播放不卡| 狠狠综合久久综合88亚洲| 果冻传媒最新视频在线观看| 好大快用力深一点h视频|