編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 業態 | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價 | 競買保證金 | 增價幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z2:2024-3088 | 商業方艙1標段 | 天府五街FC02、槐樹店FC01、九興大道FC01、人民北路FC02、高朋大道FC02 | 53.50平方米 | 面包烘焙 | 24個月 | / | 12431元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數倍 |
2 | ZC-Z2:2024-3089 | 商業方艙2標段 | 天府三街FC01、省體育館FC02、市二醫院FC01、神仙樹FC02、東坡路FC01、東光FC01、理工大學FC01、孵化園FC02、世紀城FC03 | 90.1650平方米 | 公益彩票 | 24個月 | / | 19000元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數倍 |
3 | ZC-Z2:2024-3090 | 商業方艙3標段 | 海昌路FC01、犀浦FC03、高朋大道FC01、孵化園FC05、火車南站FC02 | 51.55平方米 | 面包烘焙 | 24個月 | / | 12105元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數倍 |
4 | ZC-Z2:2024-3091 | 商業方艙4標段 | 天府三街FC02、天府五街FC01、洪河FC01、成都西站FC02、雙橋路FC02、孵化園FC01、世紀城FC01 | 70.95平方米 | 西式快餐 | 24個月 | / | 13167元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數倍 |
5 | ZC-Z2:2024-3092 | 商業方艙5標段 | 省體育館FC01、牛王廟FC02、人民北路FC01、犀浦FC01、九興大道FC02、倪家橋FC01 | 67.50平方米 | 熟食零售 | 24個月 | / | 15025元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數倍 |
6 | ZC-Z2:2024-3093 | 商業方艙6標段 | 成都東站FC01 | 10.50平方米 | 熟食零售 | 24個月 | / | 2438元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數倍 |
7 | ZC-Z2:2024-3094 | 商業方艙7標段 | 理工大學FC03、世紀城FC02 | 19.50平方米 | 文創產品零售 | 24個月 | / | 4021元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數倍 |
8 | ZC-Z2:2024-3095 | 商業方艙8標段 | 市二醫院FC02 | 12平方米 | 面包烘焙 | 24個月 | / | 2779元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數倍 |
9 | ZC-Z2:2024-3096 | 商業方艙9標段 | 海昌路FC02 | 7.60平方米 | 美發快剪 | 24個月 | / | 2010元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數倍 |
10 | ZC-Z2:2024-3097 | 商業方艙10標段 | 火車北站PT01、天府廣場PT01、市二醫院PT01 | 30.67平方米 | 公共交通便民服務 | 24個月 | / | 7634元/月 | 20000元 | 100元/月或其整數倍 |
2.競租申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。
未在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網
舉報收藏 0分享 0
更多>該企業最新招商
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴電話:13126614855