序號 | 編號 | 名稱 | 數量 | 最高有效報價 | 最高有效報價者 |
1 | ZC(CZ):202312-0001 | 九龍花園5-1-1-4 | 81.20平方米 | 4890元/㎡ | 徐銀舟 |
2 | ZC(CZ):202312-0002 | 九龍花園2-1-6-4 | 82.57平方米 | / | 流標 |
3 | ZC(CZ):202312-0003 | 九龍花園8-2-3-1 | 71.18平方米 | 4820元/㎡ | 伍強強 |
4 | ZC(CZ):202312-0004 | 九龍花園5-1-3-3 | 70.70平方米 | 4800元/㎡ | 周穎 |
5 | ZC(CZ):202312-0005 | 九龍花園5-2-6-1 | 81.20平方米 | 4400元/㎡ | 伍鑫龍 |
6 | ZC(CZ):202312-0006 | 九龍花園7-1-1-3 | 70.70平方米 | 4700元/㎡ | 汪馳航 |
7 | ZC(CZ):202312-0007 | 九龍花園5-1-6-1 | 81.20平方米 | / | 流標 |
8 | ZC(CZ):202312-0008 | 九龍花園8-3-2-2 | 71.18平方米 | 4600元/㎡ | 唐劍龍 |
9 | ZC(CZ):202312-0009 | 九龍花園7-2-6-2 | 70.70平方米 | / | 流標 |
10 | ZC(CZ):202312-0010 | 九龍花園7-2-5-2 | 70.70平方米 | / | 流標 |
11 | ZC(CZ):202312-0011 | 九龍花園7-1-2-2 | 70.70平方米 | 4800元/㎡ | 周穎 |
12 | ZC(CZ):202312-0012 | 九龍花園7-2-1-3 | 70.70平方米 | / | 流標 |
公示期自2024年01月16日至2024年01月23日。
業主方
未在中國電力招標采購網(m.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網