午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  )采購(gòu)公告  招標(biāo)公告  發(fā)電  年)招標(biāo)公告  公司 

成都成房置業(yè)有限公司5-1-3

  • 發(fā)布日期:2022-05-05 20:08
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 招商區(qū)域:全國(guó)
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說(shuō)明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

 


未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.yzpb.com.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

gzyjy.sc.gov
舉報(bào) 0 收藏 0
?
// 主站蜘蛛池模板: 99re28久久热在线观看 | 最近中文字幕高清中文字幕MV | 午夜射精日本三级 | 无限资源在线看影院免费观看 | 这里只有精品在线视频 | 色偷偷超碰97人人澡人人 | 青青草A在在观免费线观看 青青草AV国产精品 青青草 久久久 | 蜜臀AV999无码精品国产 | 1300部真实小Y女视频合集 | 狼人射综合 | xxx性欧美在线 | 女人爽得直叫免费视频 | 亚洲国产精品久久精品成人网站 | 91涩涩视频 | JK白丝校花爽到娇喘视频 | 午夜看片福利在线观看 | 在线精品国精品国产不卡 | 96.8在线收听 | 国产69精品久久久久乱码 | 野草在线视频完整视频 | 99免费观看视频 | 久久精品一卡二卡三卡四卡视频版 | 国内精品久久久久影院老司 | 亚洲精品免费视频 | 一本道高清到手机在线 | 国产女人乱人伦精品一区二区 | 国产一区二区内射最近更新 | 色婷婷综合久久久中文字幕 | 精子pk美女 | 欧美日韩国产在线一区二区 | 在线观看亚洲免费人成网址 | 高干紧射H后入 | 91进入蜜桃臀在线播放 | 调教美丽的白丝袜麻麻视频 | 成人做视频免费 | 久久这里只有精品视频9 | 午夜爽喷水无码成人18禁三级 | 免费一级特黄欧美大片久久网 | 99精品视频 | 出轨的妻子在线观看 | 超大号黑吊magnet | <rt id="4wyqk"></rt><li id="4wyqk"><source id="4wyqk"></source></li>
  • 序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
    1 ZC-Z2:2022-1324 1-1-6 成華區(qū)龍樹(shù)西二路1號(hào)附1-19號(hào) 85.80平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    2 ZC-Z2:2022-1325 1-1-7 成華區(qū)龍樹(shù)西二路1號(hào)附1-20號(hào) 85.80平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    3 ZC-Z2:2022-1326 1-1-8 成華區(qū)龍樹(shù)西二路1號(hào)附1-21號(hào) 45.05平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    4 ZC-Z2:2022-1327 1-1-12 成華區(qū)龍樹(shù)西二路1號(hào)附1-25號(hào) 191.15平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    5 ZC-Z2:2022-1328 1-1-13 成華區(qū)龍樹(shù)西二路1號(hào)附1-26號(hào) 196.67平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    6 ZC-Z2:2022-1329 1-1-14 成華區(qū)龍樹(shù)西二路1號(hào)附1-27號(hào) 210.24平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    7 ZC-Z2:2022-1330 1-2-5 成華區(qū)龍樹(shù)西二路1號(hào)附2-09號(hào) 285.58平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    8 ZC-Z2:2022-1331 1-2-6 成華區(qū)龍樹(shù)西二路1號(hào)附2-10號(hào) 210.24平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    9 ZC-Z2:2022-1332 1-2-7 成華區(qū)龍樹(shù)西二路1號(hào)附2-11號(hào) 196.67平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    10 ZC-Z2:2022-1333 1-2-8 成華區(qū)龍樹(shù)西二路1號(hào)附2-12號(hào) 192.31平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    11 ZC-Z2:2022-1334 4-1-3 成華區(qū)龍樹(shù)西二路2號(hào)附1-04號(hào) 111.87平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    12 ZC-Z2:2022-1335 4-1-4 成華區(qū)龍樹(shù)西二路2號(hào)附1-05號(hào) 102.50平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    13 ZC-Z2:2022-1336 4-1-7 成華區(qū)龍樹(shù)西二路2號(hào)附1-08號(hào) 122.86平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    14 ZC-Z2:2022-1337 4-2-1 成華區(qū)龍樹(shù)西二路2號(hào)附2-01號(hào) 201.84平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    15 ZC-Z2:2022-1338 4-2-2 成華區(qū)龍樹(shù)西二路2號(hào)附2-02號(hào) 347.80平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    16 ZC-Z2:2022-1339 4-4-1 成華區(qū)龍樹(shù)西二路2號(hào)附4-02號(hào) 174.17平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    17 ZC-Z2:2022-1340 5-1-1 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附1-09號(hào) 172.38平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    18 ZC-Z2:2022-1341 5-1-3 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附1-11號(hào) 115.59平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    19 ZC-Z2:2022-1342 5-1-4 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附1-12號(hào) 105.96平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    20 ZC-Z2:2022-1343 5-2-1 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附2-03號(hào) 188.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    21 ZC-Z2:2022-1344 5-2-2 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附2-04號(hào) 186.93平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    22 ZC-Z2:2022-1345 5-2-3 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附2-05號(hào) 200.50平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    23 ZC-Z2:2022-1346 5-4-1 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附4-03號(hào) 188.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    24 ZC-Z2:2022-1347 6-1-2 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附1-16號(hào)1樓 135.26平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    25 ZC-Z2:2022-1348 6-1-4 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附1-18號(hào)1樓 151.57平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    26 ZC-Z2:2022-1349 6-1-5 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附1-19號(hào)1樓 112.41平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    27 ZC-Z2:2022-1350 7-1-6 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附1-25號(hào)1樓 188.96平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    28 ZC-Z2:2022-1351 7-2-1 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附2-08號(hào)2樓 261.77平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    29 ZC-Z2:2022-1352 7-3-1 成華區(qū)龍樹(shù)西一路2號(hào)附3-04號(hào)3樓 181.17平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    30 ZC-Z2:2022-1353 12-2-1 成華區(qū)龍樹(shù)西二路1號(hào)附2-04號(hào)2樓 60.65平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    31 ZC-Z2:2022-1354 13-2-2 成華區(qū)龍樹(shù)西二路1號(hào)附2-01號(hào)2樓 143.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    • <code id="4wyqk"></code>
    • <button id="4wyqk"></button><rt id="4wyqk"></rt>